CO2-rapportage in elk land
Carbon Recycling werkt voor bedrijven van elke omvang, waar ze ook gevestigd zijn. Elk land krijgt dezelfde abonnementen als het Verenigd Koninkrijk, geprijsd in de eigen valuta, en de rapporten die de regels en inkopers daar vragen: overal een GHG Protocol-inventaris, in de EU het EU VSME-rapport, en het eigen formaat van een land waar dat bestaat (tot nu toe 9 landen).
Gevestigd in het Verenigd Koninkrijk? Bekijk de Britse prijzen en hoe locaties in andere landen worden gerapporteerd.
| Land | Growth-abonnement per maand | Rapporten |
|---|---|---|
| Afghanistan | US$199 | GHG Protocol |
| Algerije | US$199 | GHG Protocol |
| Amerikaans-Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua en Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentinië | US$199 | GHG Protocol |
| Armenië | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Australië | A$279 | Nationaal formaat, GHG Protocol |
| Oostenrijk | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbeidzjan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahama’s | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrein | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladesh | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| België | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermuda | US$199 | GHG Protocol |
| Bhutan | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivia | US$199 | GHG Protocol |
| Bosnië en Herzegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Botswana | US$199 | GHG Protocol |
| Brazilië | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgarije | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Kaapverdië | US$199 | GHG Protocol |
| Cambodja | US$199 | GHG Protocol |
| Kameroen | US$199 | GHG Protocol |
| Canada | CA$279 | Nationaal formaat, GHG Protocol |
| Kaaimaneilanden | US$199 | GHG Protocol |
| Tsjaad | US$199 | GHG Protocol |
| Chili | US$199 | GHG Protocol |
| China | CN¥1.290 | Nationaal formaat, GHG Protocol |
| Colombia | US$199 | GHG Protocol |
| Cookeilanden | US$199 | GHG Protocol |
| Costa Rica | US$199 | GHG Protocol |
| Ivoorkust | US$199 | GHG Protocol |
| Kroatië | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Cyprus | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Tsjechië | CZK 4.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Denemarken | DKK 1.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Djibouti | US$199 | GHG Protocol |
| Dominicaanse Republiek | US$199 | GHG Protocol |
| Congo-Kinshasa | US$199 | GHG Protocol |
| Ecuador | US$199 | GHG Protocol |
| Egypte | US$199 | GHG Protocol |
| El Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Equatoriaal-Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Eritrea | US$199 | GHG Protocol |
| Estland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Eswatini | US$199 | GHG Protocol |
| Ethiopië | US$199 | GHG Protocol |
| Fiji | US$199 | GHG Protocol |
| Finland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Frankrijk | €179 | Nationaal formaat, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Frans-Polynesië | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambia | US$199 | GHG Protocol |
| Georgië | US$199 | GHG Protocol |
| Duitsland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Griekenland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Groenland | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guinee | US$199 | GHG Protocol |
| Guinee-Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haïti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hongkong | HK$1.590 | GHG Protocol |
| Hongarije | HUF 63.900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| IJsland | ISK 23.900 | GHG Protocol |
| India | ₹18,900 | Nationaal formaat, GHG Protocol |
| Indonesië | IDR 3.590.000 | GHG Protocol |
| Irak | US$199 | GHG Protocol |
| Ierland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Israël | ₪619 | GHG Protocol |
| Italië | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaica | US$199 | GHG Protocol |
| Japan | JP¥30.900 | Nationaal formaat, GHG Protocol |
| Jordanië | US$199 | GHG Protocol |
| Kazachstan | US$199 | GHG Protocol |
| Kenia | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Koeweit | US$199 | GHG Protocol |
| Kirgizië | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Letland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Libanon | US$199 | GHG Protocol |
| Liberia | US$199 | GHG Protocol |
| Libië | US$199 | GHG Protocol |
| Litouwen | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luxemburg | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Macau | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaskar | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Maleisië | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldiven | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritanië | US$199 | GHG Protocol |
| Mauritius | US$199 | GHG Protocol |
| Mexico | MX$3.690 | GHG Protocol |
| Moldavië | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolië | US$199 | GHG Protocol |
| Montenegro | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Marokko | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambique | US$199 | GHG Protocol |
| Myanmar (Birma) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibië | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Nederland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Nieuw-Caledonië | US$199 | GHG Protocol |
| Nieuw-Zeeland | NZ$349 | Nationaal formaat, GHG Protocol |
| Nicaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigeria | US$199 | GHG Protocol |
| Noord-Macedonië | US$199 | GHG Protocol |
| Noorwegen | NOK 1.890 | GHG Protocol |
| Oman | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palestina | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papoea-Nieuw-Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Filipijnen | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Polen | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugal | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Puerto Rico | US$199 | GHG Protocol |
| Qatar | US$199 | GHG Protocol |
| Congo-Brazzaville | US$199 | GHG Protocol |
| Roemenië | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Rwanda | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Kitts en Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Lucia | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Vincent en de Grenadines | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Saoedi-Arabië | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Servië | US$199 | GHG Protocol |
| Seychellen | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapore | SGD 249 | Nationaal formaat, GHG Protocol |
| Slowakije | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovenië | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Salomonseilanden | US$199 | GHG Protocol |
| Somalië | US$199 | GHG Protocol |
| Zuid-Afrika | ZAR 3.290 | GHG Protocol |
| Zuid-Korea | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Zuid-Soedan | US$199 | GHG Protocol |
| Spanje | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Soedan | US$199 | GHG Protocol |
| Suriname | US$199 | GHG Protocol |
| Zweden | SEK 1.990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Zwitserland | CHF 159 | GHG Protocol |
| Taiwan | US$199 | GHG Protocol |
| Tadzjikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzania | US$199 | GHG Protocol |
| Thailand | THB 6.690 | GHG Protocol |
| Oost-Timor | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad en Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunesië | US$199 | GHG Protocol |
| Turkije | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmenistan | US$199 | GHG Protocol |
| Turks- en Caicoseilanden | US$199 | GHG Protocol |
| Oeganda | US$199 | GHG Protocol |
| Verenigde Arabische Emiraten | US$199 | GHG Protocol |
| Verenigde Staten | US$199 | Nationaal formaat, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Oezbekistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnam | US$199 | GHG Protocol |
| Jemen | US$199 | GHG Protocol |
| Zambia | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabwe | US$199 | GHG Protocol |
Prijzen zijn exclusief lokale belastingen. De pagina van elk land vermeldt de volledige prijzen, de rapporten en de officiële bronnen.