英國境外據點的碳排放報告
為每個據點設定所在國家,Carbon Recycling 就會以該國的電網數值計算當地用電排放:美國 27 個電力區域各自使用官方 eGRID 排放率,澳洲、加拿大、中國、德國、法國、紐西蘭 與 新加坡 使用其政府公布的數值,其他所有國家則使用公開的 Ember 數值。英國境外據點屬於 Enterprise 方案,每個國家每月 £99,未稅(另加增值稅)。
在免費試用中體驗。新增據點並選擇所在國家,該據點的每一筆電力資料都會使用該國數值,並在旁邊顯示來源與年份。
為何重要
客戶越來越常要求提供整個組織的碳足跡,而不只是英國境內的建築物。例如自 2027 年 4 月 1 日起,較大型的 NHS 合約與所有新的 NHS 框架協議,都要求減碳計畫涵蓋全球範疇 1、2 及相關的範疇 3 排放(請參閱我們的NHS 供應商指南)。若對 波蘭 的辦公室或德州的倉庫使用英國電網係數,得出的數字就會錯誤,因為各國電網的差異可達十倍以上。
註冊前若想先了解單一據點的差異,可使用我們免費的各國電力 CO2e 計算器,以與軟體相同的數值將 kWh 換算為 CO2e,還可並列比較兩個國家。
運作方式
- 在「據點」頁面設定每個據點的所在國家。美國據點請選擇其電力區域(若不確定,可選擇美國平均值)。
- 首次在新的國家新增據點時,您需要勾選同意收費。該據點既有的項目會立即重新計算,日後若變更國家也會再次重新計算。
- 每一筆電力資料都使用截至並包含您報告年度之最新資料年份的係數(較早期間則使用我們持有的最早年份),並申報為地點基礎法範疇 2。市場基礎法範疇 2 方面,再生能源電價方案以零計算;若您輸入供應商係數則使用該係數;否則使用相同數值。
- 這些據點不加計英國電網損失或井到油箱排放。這些據點的燃料、差旅與廢棄物仍使用英國政府係數。
- 非上市公司的 SECR 報告僅涵蓋英國境內能源,因此英國境外的電力會另列於下方。您的整體碳足跡與減碳計畫則包含這部分。
費用
- 英國境外據點需要 Enterprise 方案(每月 £399,未稅,已包含英國)。您或集團內任何公司設有據點的每個其他國家,每月加收 £99(未稅);若按年付款,則為每年 £990(未稅)。
- 無論您在某國有多少據點,每個國家只計算一次,所有美國電力區域合計為 美國。
- 移出或刪除某國的最後一個據點後,該國費用即停止收取,當月未使用的部分將以抵用額度退還。
- 範例:在英國、愛爾蘭 與 美國 設有據點的集團,每月支付 £399 + 2 × £99 = £597,未稅(另加增值稅)。
含 20% 增值稅:£99 為每月 £118.80,£990 為每年 £1,188,範例則為每月 £716.40。
有些碳排放工具也會自動套用國家係數,有些要您從清單中自行選擇,有些則只適用於英國。我們的這項功能價格公開於此,無需另行報價。
數值的內容與限制
- 美國:據點所在 eGRID 電力區域的總發電排放率,二氧化碳、甲烷與氧化亞氮換算為 CO2e,資料年份至 2024 年。至 2025 年為美國政府著作(公共領域);2026 年 Cornerstone 版本採用 CC BY 4.0。
- 澳洲、加拿大、中國、德國、法國、紐西蘭 與 新加坡:政府自行公布的電網係數。澳洲:National Greenhouse Accounts Factors,表 1(2022 至 2026 年版),氣候變遷、能源、環境及水資源部 (DCCEEW),資料年份 2022 至 2026 年。從電網購買電力的範疇 2 地點基礎法係數,全國平均值,依公布數值取至小數點後兩位。每一版適用於該年度的申報。各州差異很大(塔斯馬尼亞與南澳洲遠低於維多利亞);此為全國數值。加拿大:National Inventory Report 2026,附錄 7,表 A7–1(發電強度),加拿大 環境與氣候變遷部,資料年份 1990 至 2024 年。加拿大 公用發電廠每發一度電的溫室氣體排放(CO2、甲烷與氧化亞氮)。不含電網損失。加拿大 各省差異很大;此為全國平均值。中國:電力 CO2 排放係數公告 2024 年第 12 號、2024 年第 33 號與 2025 年第 47 號,表 1,生態環境部 (MEE) 與國家統計局,資料年份 2021 至 2023 年。所有發電類型(燃煤、水力、風力、核能、太陽能等)每發一度電的全國平均 CO2 排放。依公布內容僅含 CO2。中國 也公布區域與省級數值,差異很大;此為全國數值。德國:Climate Change 16/2026,Entwicklung der spezifischen Treibhausgas-Emissionen des deutschen Strommix 1990 - 2025,表 2,Umweltbundesamt (UBA),資料年份 1990 至 2025 年。德國發電產生的溫室氣體(CO2、甲烷與氧化亞氮)除以用電量,不含上游燃料鏈。由於是以扣除電網損失後的每度用電計算,數值略高於以每度發電計算的數值。2025 年為 UBA 的初步估計。法國:Base Carbone V23.6,電力平均組合(電廠燃燒),ADEME,資料年份 2008 至 2024 年。法國平均電力組合,僅含電廠端排放(Base Carbone 的「Combustion à la centrale」項目)。上游燃料供應與電網損失在 Base Carbone 中另行列示,未包含在內。紐西蘭:Measuring emissions: A guide for organisations,2026 年排放係數(版本 2),外購電力年平均值,環境部,資料年份 2010 至 2025 年。使用 紐西蘭 電網每度電的年平均溫室氣體排放(CO2、甲烷與氧化亞氮)。電網損失在該指南中為獨立係數,未包含在內。新加坡:Electricity Grid Emission Factors and Upstream Fugitive Methane Emission Factor(data.gov.sg),能源市場管理局 (EMA),資料年份 2005 至 2020 年。以平均運轉邊際法計算的電網排放係數:新加坡 所有發電廠每度電的 CO2 排放。依 EMA 公布內容僅含 CO2。除非 Ember 針對您的報告年度有新一年以上的數據,否則我們使用此係數。
- 其他所有國家:Ember 提供的該國發電平均值,2000 至 2025 年。這些是生命週期數值(包含燃料供應與電廠興建),因此略高於僅計燃燒的係數,且不含進口電力與電網損失。
- 除美國、澳洲、加拿大、中國、德國、法國、紐西蘭 與 新加坡 外,這些都是獨立估算值,而非該國政府自行公布的係數。有 12 個國家公布官方數值,列於下表。我們在加入每項數值前會先確認其授權,在此之前使用 Ember 的數據。若客戶、貸款機構或主管機關要求您使用特定的國家係數,請在採用我們的數值前先行確認。
- 我們會持續檢查這些來源是否有新版本。每一筆資料在重新計算前會保留原計算所用的數值,您已下載的報告不會變動。
我們涵蓋的所有國家
193 個國家及英國。點選各國名稱即可開啟該國的係數頁面,查看自 2000 年以來每一年的數值、電力來源組成及計算範例。
Africa
| 國家 | g CO2e per kWh | 我們使用的數值 | 官方全國數值 |
|---|---|---|---|
| 阿爾及利亞 | 633 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 安哥拉 | 185 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 貝南 | 584 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 波札那 | 851 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 布吉納法索 | 562 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 蒲隆地 | 184 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 維德角 | 462 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 喀麥隆 | 226 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 查德 | 622 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 象牙海岸 | 405 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 剛果(金夏沙) | 27.6 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 吉布地 | 450 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 埃及 | 563 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 赤道幾內亞 | 644 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 厄利垂亞 | 578 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 史瓦帝尼 | 131 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 衣索比亞 | 23.1 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 加彭 | 523 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 甘比亞 | 667 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 迦納 | 469 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 幾內亞 | 181 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 幾內亞比索 | 625 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 肯亞 | 95.4 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 賴比瑞亞 | 316 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 利比亞 | 827 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 馬達加斯加 | 432 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 馬拉威 | 54.7 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 馬利 | 539 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 茅利塔尼亞 | 512 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 模里西斯 | 642 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 摩洛哥 | 602 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 莫三比克 | 129 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 納米比亞 | 48.8 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 尼日 | 674 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 奈及利亞 | 456 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 剛果(布拉薩) | 716 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 盧安達 | 354 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 塞內加爾 | 540 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 塞席爾 | 556 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 獅子山 | 47.6 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 索馬利亞 | 512 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 南非 | 699 (2025) | Ember 電網平均係數 | Eskom 綜合報告中的電網排放係數。授權確認中。 |
| 南蘇丹 | 643 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 蘇丹 | 154 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 坦尚尼亞 | 345 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 多哥 | 423 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 突尼西亞 | 560 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 烏干達 | 58.5 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 尚比亞 | 126 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 辛巴威 | 384 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
Asia
| 國家 | g CO2e per kWh | 我們使用的數值 | 官方全國數值 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 131 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 亞美尼亞 | 236 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 亞塞拜然 | 647 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 巴林 | 902 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 孟加拉 | 696 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 不丹 | 23.6 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 汶萊 | 892 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 柬埔寨 | 499 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 中國 | 531 (2023) | 生態環境部 (MEE) 與國家統計局官方數值 | In use |
| 喬治亞 | 146 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 香港 | 675 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 印度 | 671 (2025) | Ember 電網平均係數 | 印度電力部門 CO2 基準資料庫,來自中央電力管理局 (CEA)。授權確認中。 |
| 印尼 | 681 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 伊朗 | 660 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 伊拉克 | 683 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 以色列 | 493 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 日本 | 477 (2025) | Ember 電網平均係數 | 各電力供應商的排放係數,來自環境省。授權確認中。 |
| 約旦 | 530 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 哈薩克 | 805 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 科威特 | 635 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 吉爾吉斯 | 150 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 寮國 | 232 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 黎巴嫩 | 390 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 澳門 | 474 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 馬來西亞 | 603 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 馬爾地夫 | 612 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 蒙古 | 824 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 緬甸 | 503 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 尼泊爾 | 24.3 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 阿曼 | 544 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 巴基斯坦 | 310 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 巴勒斯坦 | 414 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 菲律賓 | 595 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 卡達 | 582 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 沙烏地阿拉伯 | 692 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 新加坡 | 408 (2020) | 能源市場管理局 (EMA) 官方數值 | In use |
| 南韓 | 417 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 斯里蘭卡 | 321 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 敘利亞 | 706 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 台灣 | 634 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 塔吉克 | 73.9 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 泰國 | 546 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 東帝汶 | 667 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 土耳其 | 476 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 土庫曼 | 1,306 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 468 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 烏茲別克 | 1,000 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 越南 | 463 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 葉門 | 592 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
Europe
| 國家 | g CO2e per kWh | 我們使用的數值 | 官方全國數值 |
|---|---|---|---|
| 英國 | 查看頁面 | 英國政府 (DESNZ) 換算係數,所有方案皆包含 | The same |
| 奧地利 | 117 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 白俄羅斯 | 313 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 比利時 | 109 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 573 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 保加利亞 | 275 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 克羅埃西亞 | 159 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 賽普勒斯 | 489 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 捷克 | 401 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 丹麥 | 99.6 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 愛沙尼亞 | 317 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 芬蘭 | 57.5 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 法國 | 35.0 (2024) | ADEME 官方數值 | In use |
| 德國 | 352 (2025) | Umweltbundesamt (UBA) 官方數值 | In use |
| 直布羅陀 | 591 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 希臘 | 324 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 匈牙利 | 163 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 冰島 | 27.8 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 愛爾蘭 | 256 (2025) | Ember 電網平均係數 | 電力與燃料換算係數,來自 愛爾蘭 永續能源管理局 (SEAI)。授權確認中。 |
| 義大利 | 285 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 科索沃 | 903 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 拉脫維亞 | 134 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 立陶宛 | 139 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 盧森堡 | 123 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 馬爾他 | 484 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 摩爾多瓦 | 510 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 蒙特內哥羅 | 264 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 荷蘭 | 254 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 北馬其頓 | 406 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 挪威 | 28.1 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 波蘭 | 591 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 葡萄牙 | 128 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 羅馬尼亞 | 260 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 俄羅斯 | 450 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 塞爾維亞 | 696 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 斯洛伐克 | 94.9 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 斯洛維尼亞 | 183 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 西班牙 | 154 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 瑞典 | 35.4 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 瑞士 | 39.2 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
North America
| 國家 | g CO2e per kWh | 我們使用的數值 | 官方全國數值 |
|---|---|---|---|
| 安地卡及巴布達 | 595 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 巴哈馬 | 653 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 巴貝多 | 595 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 貝里斯 | 170 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 百慕達 | 639 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 加拿大 | 102 (2024) | 加拿大 環境與氣候變遷部官方數值 | In use |
| 開曼群島 | 634 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 哥斯大黎加 | 24.2 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 古巴 | 643 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 多明尼加共和國 | 537 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 薩爾瓦多 | 138 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 格陵蘭 | 150 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 格瑞那達 | 667 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 瓜地馬拉 | 301 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 海地 | 535 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 宏都拉斯 | 322 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 牙買加 | 563 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 墨西哥 | 474 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 蒙哲臘 | 1,000 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 尼加拉瓜 | 301 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 巴拿馬 | 221 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 波多黎各 | 655 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 609 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 聖露西亞 | 650 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 聖文森及格瑞那丁 | 600 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 千里達及托巴哥 | 682 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 土克斯及開科斯群島 | 630 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 美國 | 依區域 | US EPA eGRID,27 個電力區域 | In use |
Oceania
| 國家 | g CO2e per kWh | 我們使用的數值 | 官方全國數值 |
|---|---|---|---|
| 美屬薩摩亞 | 611 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 澳洲 | 590 (2026) | 氣候變遷、能源、環境及水資源部 (DCCEEW) 官方數值 | In use |
| 庫克群島 | 250 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 斐濟 | 278 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 法屬玻里尼西亞 | 431 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 關島 | 608 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 吉里巴斯 | 500 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 諾魯 | 600 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 新喀里多尼亞 | 561 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 紐西蘭 | 78.7 (2025) | 環境部官方數值 | In use |
| 巴布亞紐幾內亞 | 514 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 薩摩亞 | 375 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 索羅門群島 | 636 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 東加 | 571 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
South America
| 國家 | g CO2e per kWh | 我們使用的數值 | 官方全國數值 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 343 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 荷屬阿魯巴 | 550 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 玻利維亞 | 481 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 巴西 | 110 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 智利 | 291 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 哥倫比亞 | 187 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 厄瓜多 | 159 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 蓋亞那 | 645 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 巴拉圭 | 24.7 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 秘魯 | 238 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 蘇利南 | 322 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 烏拉圭 | 80.4 (2025) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
| 委內瑞拉 | 85.9 (2024) | Ember 電網平均係數 | 尚未找到 |
來源與方法
該國每度發電的生命週期排放(每 kWh g CO2e)。不含進口電力與電網損失。來源:Ember, Yearly Electricity Data,以 CC BY 4.0 授權,擷取與查核方式詳見我們的資料來源頁面。
總發電排放率,CO2 + CH4 + N2O 依各版本的 GWP 換算為 CO2e。地點基礎法範疇 2。來源:GHG Emission Factors Hub(至 2025 年為 US EPA;自 2026 年起為 Cornerstone Sustainability Data Initiative),電力表來自 EPA eGRID。
價格未含增值稅,增值稅另加 20%。英國境外據點的完整條款請見服務條款第 14 條,計算方式說明請見計算方法頁面。本頁內容並不表示任何資料發布者為 Carbon Recycling 背書。