2004년 이후 매 분기 규모별 기업이 실제로 지불하는 전기·가스 요금을 기후변화부담금 포함·제외로 보여 줍니다. 연간 사용량을 입력하면 규모 구간, 현재 평균 기준 대략적인 요금, 그에 따른 탄소량을 볼 수 있습니다.
사업용 전기 요금, kWh당 펜스, 2026년 2분기
- 초소형 (연 0~20 MWh)38.36p(전년 대비 +3.5%)
- 소형 (연 20~499 MWh)28.59p(전년 대비 −0.1%)
- 중소형 (연 500~1,999 MWh)27.67p(전년 대비 +0.0%)
- 중간 (연 2,000~19,999 MWh)25.17p(전년 대비 −2.5%)
- 대형 (연 20,000~69,999 MWh)24.42p(전년 대비 −0.6%)
- 특대형 (연 70,000~150,000 MWh)22.70p(전년 대비 +3.8%)
- 초대형 (연 150,000 MWh 초과)22.25p(전년 대비 +6.1%)
- 전체 규모 평균24.51p(전년 대비 +2.0%)
연간 전기 요금과 탄소 배출량 추정
- 규모 구간
- 소형
- 해당 구간의 2026년 2분기 평균 기준
- £14,295
- 탄소(2026년 정부 계수)
- 6.55 t CO2e
VAT 및 기본요금 제외
Scope 2, 위치 기반
Open Government Licence v3.0에 따라 사용이 허가된 공공 부문 정보를 포함합니다. 출처: DESNZ, Quarterly Energy Prices 표 3.4.1 및 3.4.2; 온실가스 보고 환산계수. 모든 계약의 평균이므로 다른 시점에 체결한 고정 요금 계약은 이보다 훨씬 높거나 낮을 수 있습니다.
연도별 사업용 전기 요금
| 연도 | 초소형 | 소형 | 중소형 | 중간 | 대형 | 특대형 | 초대형 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.93p | 29.09p | 28.25p | 25.91p | 24.40p | 22.10p | 21.38p | 24.34p |
| 2024 | 32.33p | 29.79p | 28.88p | 28.74p | 26.77p | 22.91p | 22.15p | 26.29p |
| 2023 | 32.28p | 32.77p | 32.17p | 29.04p | 27.07p | 23.04p | 22.08p | 27.20p |
| 2022 | 23.84p | 20.09p | 23.85p | 20.21p | 19.30p | 20.10p | 19.81p | 20.86p |
| 2021 | 17.99p | 16.26p | 15.75p | 14.31p | 14.08p | 13.84p | 14.18p | 15.08p |
| 2020 | 17.17p | 15.47p | 14.39p | 13.27p | 13.11p | 12.24p | 12.54p | 13.76p |
| 2019 | 16.71p | 14.89p | 13.51p | 12.56p | 11.86p | 11.34p | 11.39p | 12.90p |
| 2018 | 15.48p | 13.72p | 12.20p | 11.53p | 10.85p | 10.37p | 9.88p | 11.73p |
| 2017 | 14.00p | 12.60p | 11.00p | 10.49p | 10.44p | 10.25p | 9.21p | 10.92p |
| 2016 | 12.75p | 12.08p | 10.86p | 10.01p | 9.83p | 9.66p | 9.35p | 10.54p |
| 2015 | 13.38p | 12.22p | 10.92p | 10.04p | 9.78p | 9.54p | 9.24p | 10.53p |
| 2014 | 13.83p | 11.85p | 10.59p | 9.62p | 9.56p | 9.29p | 9.04p | 10.28p |
| 2013 | 12.99p | 11.28p | 10.03p | 9.17p | 9.14p | 8.93p | 8.54p | 9.79p |
| 2012 | 12.58p | 10.74p | 9.47p | 8.59p | 8.39p | 7.94p | 8.10p | 9.25p |
| 2011 | 12.10p | 10.20p | 8.79p | 7.91p | 7.39p | 7.17p | 7.05p | 8.55p |
| 2010 | 12.30p | 10.11p | 8.51p | 7.51p | 6.88p | 6.73p | 6.69p | 8.53p |
| 2009 | 12.19p | 10.44p | 9.49p | 8.54p | 8.29p | 8.24p | 7.18p | 9.36p |
| 2008 | 10.68p | 9.13p | 8.32p | 7.64p | 7.33p | 7.55p | 6.51p | 8.20p |
| 2007 | 9.80p | 8.18p | 7.50p | 6.72p | 6.24p | 6.09p | 5.26p | 7.10p |
| 2006 | 8.45p | 7.37p | 7.23p | 6.49p | 6.18p | 5.46p | – | 6.69p |
| 2005 | 6.97p | 6.18p | 5.62p | 4.92p | 4.53p | 4.18p | – | 5.15p |
| 2004 | 6.27p | 5.34p | 4.27p | 3.82p | 3.62p | 3.20p | – | 4.16p |
연도별 사업용 가스 요금
| 연도 | 초소형 | 소형 | 중간 | 대형 | 특대형 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.29p | 5.13p | 4.68p | 4.15p | 4.22p | 5.29p |
| 2024 | 8.95p | 5.64p | 4.93p | 4.49p | 4.53p | 5.67p |
| 2023 | 9.69p | 6.38p | 5.62p | 5.37p | 5.36p | 6.40p |
| 2022 | 7.42p | 4.61p | 4.83p | 4.81p | 5.20p | 5.30p |
| 2021 | 4.84p | 3.01p | 3.05p | 2.49p | 2.59p | 3.07p |
| 2020 | 4.87p | 2.71p | 2.32p | 1.83p | 1.50p | 2.47p |
| 2019 | 4.52p | 2.70p | 2.43p | 1.91p | 1.68p | 2.48p |
| 2018 | 4.04p | 2.44p | 2.37p | 1.89p | 1.89p | 2.41p |
| 2017 | 3.96p | 2.24p | 2.08p | 1.63p | 1.53p | 2.17p |
| 2016 | 4.05p | 2.46p | 2.21p | 1.72p | 1.42p | 2.37p |
| 2015 | 4.30p | 2.89p | 2.57p | 2.08p | 1.79p | 2.75p |
| 2014 | 4.47p | 3.27p | 2.91p | 2.41p | 2.09p | 3.03p |
| 2013 | 4.23p | 3.25p | 3.01p | 2.65p | 2.30p | 3.07p |
| 2012 | 4.07p | 3.02p | 2.68p | 2.43p | 2.15p | 2.85p |
| 2011 | 3.43p | 2.60p | 2.25p | 2.14p | 2.04p | 2.39p |
| 2010 | 3.26p | 2.41p | 1.95p | 1.78p | 1.58p | 2.12p |
| 2009 | 3.64p | 2.67p | 2.32p | 2.06p | 1.53p | 2.42p |
| 2008 | 3.27p | 2.68p | 2.36p | 2.23p | 2.07p | 2.47p |
| 2007 | 2.80p | 2.44p | 1.96p | 1.63p | 1.27p | 1.95p |
| 2006 | 2.45p | 2.37p | 2.18p | 1.99p | 1.61p | 2.11p |
| 2005 | 1.92p | 1.86p | 1.73p | 1.52p | 1.47p | 1.69p |
| 2004 | 1.55p | 1.40p | 1.25p | 1.06p | 0.99p | 1.25p |
kWh당 펜스(기후변화부담금 포함, VAT 제외). 규모 구간은 연간 사용량 기준이며, 각 구간의 범위는 위 계산기를 참고하세요.
계산 예시
연간 150,000 kWh의 전기를 쓰는 기업은 ‘소형’ 구간(20~499 MWh)에 해당합니다. 2026년 2분기 평균 28.59p 기준으로 VAT 제외 연간 약 £42,884이며, 2026년 정부 계수로 Scope 2는 150,000 × 0.13096= 19.6톤 CO2e입니다.
Carbon Recycling이 돕는 방법
청구서의 kWh는 탄소 보고서의 기초입니다. 사업장별·월별로 입력하거나 회계 데이터에서 가져오면 Carbon Recycling이 배출량, SECR 에너지 표, 원단위 지표를 계산합니다. 무료 기후변화부담금 확인은 같은 수치로 내지 않아도 될 부담금을 내고 있을 수 있는지 보여 줍니다.
데이터 출처 및 라이선스
- Open Government Licence v3.0에 따라 사용이 허가된 공공 부문 정보를 포함합니다. 출처: DESNZ, Quarterly Energy Prices, 표 3.4.1 및 3.4.2: 영국 비가정용 소비자가 구매한 연료 가격.
- Open Government Licence v3.0에 따라 사용이 허가된 공공 부문 정보를 포함합니다. 출처: DESNZ, 온실가스 보고 환산계수.
수치는 발표된 그대로 옮겼으며, 최신 분기는 잠정치로 DESNZ가 수정할 수 있습니다. DESNZ는 당사를 보증하지 않습니다.
이 도구를 웹사이트에 삽입하기
이 코드를 페이지에 붙여 넣으면 독자가 페이지를 떠나지 않고 도구를 사용할 수 있습니다. 무료입니다. 수치의 출처를 알 수 있도록 프레임 아래의 출처 링크는 그대로 두세요.