Doanh nghiệp mỗi quy mô thực sự trả bao nhiêu cho điện và khí đốt, mỗi quý từ 2004, có và không có Climate Change Levy. Nhập mức sử dụng hằng năm để xem nhóm quy mô, hóa đơn ước tính theo mức trung bình hiện nay và lượng carbon đi kèm.
Điện cho doanh nghiệp, pence mỗi kWh, quý 2 năm 2026
- Rất nhỏ (0 đến 20 MWh mỗi năm)38.36p(+3.5% so với năm trước)
- Nhỏ (20 đến 499 MWh mỗi năm)28.59p(−0.1% so với năm trước)
- Nhỏ/Vừa (500 đến 1.999 MWh mỗi năm)27.67p(+0.0% so với năm trước)
- Trung bình (2.000 đến 19.999 MWh mỗi năm)25.17p(−2.5% so với năm trước)
- Lớn (20.000 đến 69.999 MWh mỗi năm)24.42p(−0.6% so với năm trước)
- Rất lớn (70.000 đến 150.000 MWh mỗi năm)22.70p(+3.8% so với năm trước)
- Rất lớn (trên 150.000 MWh mỗi năm)22.25p(+6.1% so với năm trước)
- Trung bình mọi quy mô24.51p(+2.0% so với năm trước)
Ước tính hóa đơn điện và carbon hằng năm của bạn
- Nhóm quy mô của bạn
- Nhỏ
- Theo mức trung bình quý 2 năm 2026 của nhóm đó
- £14,295
- Carbon (hệ số Chính phủ năm 2026)
- 6,55 t CO2e
Trước VAT và phí cố định
Phạm vi 2, dựa trên vị trí
Có thông tin khu vực công được cấp phép theo Open Government Licence v3.0. Nguồn: DESNZ, bảng Quarterly Energy Prices 3.4.1 và 3.4.2; hệ số quy đổi báo cáo khí nhà kính. Là mức trung bình trên mọi hợp đồng, nên hợp đồng giá cố định ký vào thời điểm khác có thể cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể.
Giá điện cho doanh nghiệp mỗi năm
| Năm | Rất nhỏ | Nhỏ | Nhỏ/Vừa | Trung bình | Lớn | Rất lớn | Rất lớn | Trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.93p | 29.09p | 28.25p | 25.91p | 24.40p | 22.10p | 21.38p | 24.34p |
| 2024 | 32.33p | 29.79p | 28.88p | 28.74p | 26.77p | 22.91p | 22.15p | 26.29p |
| 2023 | 32.28p | 32.77p | 32.17p | 29.04p | 27.07p | 23.04p | 22.08p | 27.20p |
| 2022 | 23.84p | 20.09p | 23.85p | 20.21p | 19.30p | 20.10p | 19.81p | 20.86p |
| 2021 | 17.99p | 16.26p | 15.75p | 14.31p | 14.08p | 13.84p | 14.18p | 15.08p |
| 2020 | 17.17p | 15.47p | 14.39p | 13.27p | 13.11p | 12.24p | 12.54p | 13.76p |
| 2019 | 16.71p | 14.89p | 13.51p | 12.56p | 11.86p | 11.34p | 11.39p | 12.90p |
| 2018 | 15.48p | 13.72p | 12.20p | 11.53p | 10.85p | 10.37p | 9.88p | 11.73p |
| 2017 | 14.00p | 12.60p | 11.00p | 10.49p | 10.44p | 10.25p | 9.21p | 10.92p |
| 2016 | 12.75p | 12.08p | 10.86p | 10.01p | 9.83p | 9.66p | 9.35p | 10.54p |
| 2015 | 13.38p | 12.22p | 10.92p | 10.04p | 9.78p | 9.54p | 9.24p | 10.53p |
| 2014 | 13.83p | 11.85p | 10.59p | 9.62p | 9.56p | 9.29p | 9.04p | 10.28p |
| 2013 | 12.99p | 11.28p | 10.03p | 9.17p | 9.14p | 8.93p | 8.54p | 9.79p |
| 2012 | 12.58p | 10.74p | 9.47p | 8.59p | 8.39p | 7.94p | 8.10p | 9.25p |
| 2011 | 12.10p | 10.20p | 8.79p | 7.91p | 7.39p | 7.17p | 7.05p | 8.55p |
| 2010 | 12.30p | 10.11p | 8.51p | 7.51p | 6.88p | 6.73p | 6.69p | 8.53p |
| 2009 | 12.19p | 10.44p | 9.49p | 8.54p | 8.29p | 8.24p | 7.18p | 9.36p |
| 2008 | 10.68p | 9.13p | 8.32p | 7.64p | 7.33p | 7.55p | 6.51p | 8.20p |
| 2007 | 9.80p | 8.18p | 7.50p | 6.72p | 6.24p | 6.09p | 5.26p | 7.10p |
| 2006 | 8.45p | 7.37p | 7.23p | 6.49p | 6.18p | 5.46p | – | 6.69p |
| 2005 | 6.97p | 6.18p | 5.62p | 4.92p | 4.53p | 4.18p | – | 5.15p |
| 2004 | 6.27p | 5.34p | 4.27p | 3.82p | 3.62p | 3.20p | – | 4.16p |
Giá khí đốt cho doanh nghiệp mỗi năm
| Năm | Rất nhỏ | Nhỏ | Trung bình | Lớn | Rất lớn | Trung bình |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.29p | 5.13p | 4.68p | 4.15p | 4.22p | 5.29p |
| 2024 | 8.95p | 5.64p | 4.93p | 4.49p | 4.53p | 5.67p |
| 2023 | 9.69p | 6.38p | 5.62p | 5.37p | 5.36p | 6.40p |
| 2022 | 7.42p | 4.61p | 4.83p | 4.81p | 5.20p | 5.30p |
| 2021 | 4.84p | 3.01p | 3.05p | 2.49p | 2.59p | 3.07p |
| 2020 | 4.87p | 2.71p | 2.32p | 1.83p | 1.50p | 2.47p |
| 2019 | 4.52p | 2.70p | 2.43p | 1.91p | 1.68p | 2.48p |
| 2018 | 4.04p | 2.44p | 2.37p | 1.89p | 1.89p | 2.41p |
| 2017 | 3.96p | 2.24p | 2.08p | 1.63p | 1.53p | 2.17p |
| 2016 | 4.05p | 2.46p | 2.21p | 1.72p | 1.42p | 2.37p |
| 2015 | 4.30p | 2.89p | 2.57p | 2.08p | 1.79p | 2.75p |
| 2014 | 4.47p | 3.27p | 2.91p | 2.41p | 2.09p | 3.03p |
| 2013 | 4.23p | 3.25p | 3.01p | 2.65p | 2.30p | 3.07p |
| 2012 | 4.07p | 3.02p | 2.68p | 2.43p | 2.15p | 2.85p |
| 2011 | 3.43p | 2.60p | 2.25p | 2.14p | 2.04p | 2.39p |
| 2010 | 3.26p | 2.41p | 1.95p | 1.78p | 1.58p | 2.12p |
| 2009 | 3.64p | 2.67p | 2.32p | 2.06p | 1.53p | 2.42p |
| 2008 | 3.27p | 2.68p | 2.36p | 2.23p | 2.07p | 2.47p |
| 2007 | 2.80p | 2.44p | 1.96p | 1.63p | 1.27p | 1.95p |
| 2006 | 2.45p | 2.37p | 2.18p | 1.99p | 1.61p | 2.11p |
| 2005 | 1.92p | 1.86p | 1.73p | 1.52p | 1.47p | 1.69p |
| 2004 | 1.55p | 1.40p | 1.25p | 1.06p | 0.99p | 1.25p |
Pence mỗi kWh gồm Climate Change Levy, không gồm VAT. Nhóm quy mô theo mức sử dụng hằng năm; xem công cụ tính ở trên để biết khoảng của từng nhóm.
Ví dụ minh họa
Một doanh nghiệp dùng 150.000 kWh điện mỗi năm thuộc nhóm "Nhỏ" (20 đến 499 MWh). Theo mức trung bình quý 2 năm 2026 là 28.59p, khoản này khoảng £42.884 mỗi năm trước VAT, và 150.000 × 0,13096= 19,6 tấn CO2e Phạm vi 2 với hệ số Chính phủ năm 2026.
Carbon Recycling giúp gì cho bạn
Số kWh trên hóa đơn là nền tảng của báo cáo carbon. Thêm theo cơ sở và theo tháng, hoặc lấy từ sổ sách kế toán, và Carbon Recycling tính phát thải, bảng năng lượng SECR và tỷ số cường độ của bạn. Công cụ kiểm tra Climate Change Levy miễn phí dùng cùng các số liệu này để cho thấy bạn có đang trả khoản thuế không phải trả hay không.
Nguồn dữ liệu và giấy phép
- Có thông tin khu vực công được cấp phép theo Open Government Licence v3.0. Nguồn: DESNZ, Quarterly Energy Prices, bảng 3.4.1 và 3.4.2: giá nhiên liệu do người tiêu dùng phi hộ gia đình mua tại Vương quốc Anh.
- Có thông tin khu vực công được cấp phép theo Open Government Licence v3.0. Nguồn: DESNZ, hệ số quy đổi báo cáo khí nhà kính.
Số liệu được sao chép như đã công bố; quý gần nhất là tạm tính và DESNZ có thể điều chỉnh. DESNZ không xác nhận chúng tôi.
Nhúng công cụ này vào trang web của bạn
Dán mã này vào trang của bạn để độc giả dùng công cụ mà không phải rời trang. Hoàn toàn miễn phí. Vui lòng giữ liên kết ghi nguồn bên dưới khung để độc giả biết số liệu đến từ đâu.