Kiek iš tikrųjų moka kiekvieno dydžio įmonės už elektrą ir dujas, kiekvieną ketvirtį nuo 2004 m., su klimato kaitos mokesčiu ir be jo. Įveskite metinį suvartojimą ir pamatysite savo dydžio grupę, apytikslę sąskaitą pagal šiandienos vidurkį ir su ja susijusią anglį.
Elektra įmonėms, pensai už kWh, 2026 m. II ketv.
- Labai maža (0–20 MWh per metus)38,36 p(+3.5% per metus)
- Maža (20–499 MWh per metus)28,59 p(−0.1% per metus)
- Maža/vidutinė (500–1 999 MWh per metus)27,67 p(+0.0% per metus)
- Vidutinė (2 000–19 999 MWh per metus)25,17 p(−2.5% per metus)
- Didelė (20 000–69 999 MWh per metus)24,42 p(−0.6% per metus)
- Labai didelė (70 000–150 000 MWh per metus)22,70 p(+3.8% per metus)
- Labai didelė (daugiau nei 150 000 MWh per metus)22,25 p(+6.1% per metus)
- Visų dydžių vidurkis24,51 p(+2.0% per metus)
Jūsų metinė sąskaita už elektrą ir anglis, apytiksliai
- Jūsų dydžio grupė
- Maža
- Pagal šios grupės 2026 m. II ketv. vidurkį
- £14,295
- Anglis (vyriausybės 2026 m. koeficientas)
- 6,55 t CO2e
Be PVM ir pastoviųjų mokesčių
2 apimtis, vietos principu
Apima viešojo sektoriaus informaciją, licencijuotą pagal Open Government Licence v3.0. Šaltinis: DESNZ, Quarterly Energy Prices lentelės 3.4.1 ir 3.4.2; šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitų perskaičiavimo koeficientai. Visų sutarčių vidurkiai, todėl kitu metu pasirašyta fiksuotos kainos sutartis gali būti gerokai didesnė arba mažesnė.
Elektros kainos įmonėms kiekvienais metais
| Metai | Labai maža | Maža | Maža/vidutinė | Vidutinė | Didelė | Labai didelė | Labai didelė | Vidutinis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34,93 p | 29,09 p | 28,25 p | 25,91 p | 24,40 p | 22,10 p | 21,38 p | 24,34 p |
| 2024 | 32,33 p | 29,79 p | 28,88 p | 28,74 p | 26,77 p | 22,91 p | 22,15 p | 26,29 p |
| 2023 | 32,28 p | 32,77 p | 32,17 p | 29,04 p | 27,07 p | 23,04 p | 22,08 p | 27,20 p |
| 2022 | 23,84 p | 20,09 p | 23,85 p | 20,21 p | 19,30 p | 20,10 p | 19,81 p | 20,86 p |
| 2021 | 17,99 p | 16,26 p | 15,75 p | 14,31 p | 14,08 p | 13,84 p | 14,18 p | 15,08 p |
| 2020 | 17,17 p | 15,47 p | 14,39 p | 13,27 p | 13,11 p | 12,24 p | 12,54 p | 13,76 p |
| 2019 | 16,71 p | 14,89 p | 13,51 p | 12,56 p | 11,86 p | 11,34 p | 11,39 p | 12,90 p |
| 2018 | 15,48 p | 13,72 p | 12,20 p | 11,53 p | 10,85 p | 10,37 p | 9,88 p | 11,73 p |
| 2017 | 14,00 p | 12,60 p | 11,00 p | 10,49 p | 10,44 p | 10,25 p | 9,21 p | 10,92 p |
| 2016 | 12,75 p | 12,08 p | 10,86 p | 10,01 p | 9,83 p | 9,66 p | 9,35 p | 10,54 p |
| 2015 | 13,38 p | 12,22 p | 10,92 p | 10,04 p | 9,78 p | 9,54 p | 9,24 p | 10,53 p |
| 2014 | 13,83 p | 11,85 p | 10,59 p | 9,62 p | 9,56 p | 9,29 p | 9,04 p | 10,28 p |
| 2013 | 12,99 p | 11,28 p | 10,03 p | 9,17 p | 9,14 p | 8,93 p | 8,54 p | 9,79 p |
| 2012 | 12,58 p | 10,74 p | 9,47 p | 8,59 p | 8,39 p | 7,94 p | 8,10 p | 9,25 p |
| 2011 | 12,10 p | 10,20 p | 8,79 p | 7,91 p | 7,39 p | 7,17 p | 7,05 p | 8,55 p |
| 2010 | 12,30 p | 10,11 p | 8,51 p | 7,51 p | 6,88 p | 6,73 p | 6,69 p | 8,53 p |
| 2009 | 12,19 p | 10,44 p | 9,49 p | 8,54 p | 8,29 p | 8,24 p | 7,18 p | 9,36 p |
| 2008 | 10,68 p | 9,13 p | 8,32 p | 7,64 p | 7,33 p | 7,55 p | 6,51 p | 8,20 p |
| 2007 | 9,80 p | 8,18 p | 7,50 p | 6,72 p | 6,24 p | 6,09 p | 5,26 p | 7,10 p |
| 2006 | 8,45 p | 7,37 p | 7,23 p | 6,49 p | 6,18 p | 5,46 p | – | 6,69 p |
| 2005 | 6,97 p | 6,18 p | 5,62 p | 4,92 p | 4,53 p | 4,18 p | – | 5,15 p |
| 2004 | 6,27 p | 5,34 p | 4,27 p | 3,82 p | 3,62 p | 3,20 p | – | 4,16 p |
Dujų kainos įmonėms kiekvienais metais
| Metai | Labai maža | Maža | Vidutinė | Didelė | Labai didelė | Vidutinis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,29 p | 5,13 p | 4,68 p | 4,15 p | 4,22 p | 5,29 p |
| 2024 | 8,95 p | 5,64 p | 4,93 p | 4,49 p | 4,53 p | 5,67 p |
| 2023 | 9,69 p | 6,38 p | 5,62 p | 5,37 p | 5,36 p | 6,40 p |
| 2022 | 7,42 p | 4,61 p | 4,83 p | 4,81 p | 5,20 p | 5,30 p |
| 2021 | 4,84 p | 3,01 p | 3,05 p | 2,49 p | 2,59 p | 3,07 p |
| 2020 | 4,87 p | 2,71 p | 2,32 p | 1,83 p | 1,50 p | 2,47 p |
| 2019 | 4,52 p | 2,70 p | 2,43 p | 1,91 p | 1,68 p | 2,48 p |
| 2018 | 4,04 p | 2,44 p | 2,37 p | 1,89 p | 1,89 p | 2,41 p |
| 2017 | 3,96 p | 2,24 p | 2,08 p | 1,63 p | 1,53 p | 2,17 p |
| 2016 | 4,05 p | 2,46 p | 2,21 p | 1,72 p | 1,42 p | 2,37 p |
| 2015 | 4,30 p | 2,89 p | 2,57 p | 2,08 p | 1,79 p | 2,75 p |
| 2014 | 4,47 p | 3,27 p | 2,91 p | 2,41 p | 2,09 p | 3,03 p |
| 2013 | 4,23 p | 3,25 p | 3,01 p | 2,65 p | 2,30 p | 3,07 p |
| 2012 | 4,07 p | 3,02 p | 2,68 p | 2,43 p | 2,15 p | 2,85 p |
| 2011 | 3,43 p | 2,60 p | 2,25 p | 2,14 p | 2,04 p | 2,39 p |
| 2010 | 3,26 p | 2,41 p | 1,95 p | 1,78 p | 1,58 p | 2,12 p |
| 2009 | 3,64 p | 2,67 p | 2,32 p | 2,06 p | 1,53 p | 2,42 p |
| 2008 | 3,27 p | 2,68 p | 2,36 p | 2,23 p | 2,07 p | 2,47 p |
| 2007 | 2,80 p | 2,44 p | 1,96 p | 1,63 p | 1,27 p | 1,95 p |
| 2006 | 2,45 p | 2,37 p | 2,18 p | 1,99 p | 1,61 p | 2,11 p |
| 2005 | 1,92 p | 1,86 p | 1,73 p | 1,52 p | 1,47 p | 1,69 p |
| 2004 | 1,55 p | 1,40 p | 1,25 p | 1,06 p | 0,99 p | 1,25 p |
Pensai už kWh, įskaitant klimato kaitos mokestį, be PVM. Dydžio grupės nustatomos pagal metinį suvartojimą; kiekvienos grupės intervalą rasite aukščiau esančioje skaičiuoklėje.
Pavyzdinis skaičiavimas
Įmonė, per metus sunaudojanti 150 000 kWh elektros, patenka į grupę „Maža“ (20–499 MWh). Pagal 2026 m. II ketv. vidurkį – 28,59 p – tai apie £42 884 per metus be PVM ir 150 000 × 0,13096= 19,6 t CO2e 2 apimties pagal vyriausybės 2026 m. koeficientą.
Kaip padeda Carbon Recycling
Anglies ataskaita sudaroma iš jūsų sąskaitose nurodytų kWh. Įveskite jas pagal objektą ir mėnesį arba perkelkite iš apskaitos, ir Carbon Recycling apskaičiuos jūsų išmetimus, SECR energijos lentelę ir intensyvumo rodiklį. Nemokama klimato kaitos mokesčio patikra naudoja tuos pačius duomenis, kad parodytų, ar mokate mokestį, kurio neturite mokėti.
Duomenų šaltiniai ir licencijos
- Apima viešojo sektoriaus informaciją, licencijuotą pagal Open Government Licence v3.0. Šaltinis: DESNZ, Quarterly Energy Prices, lentelės 3.4.1 ir 3.4.2: ne buitinių vartotojų perkamo kuro kainos, Jungtinė Karalystė.
- Apima viešojo sektoriaus informaciją, licencijuotą pagal Open Government Licence v3.0. Šaltinis: DESNZ, šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitų perskaičiavimo koeficientai.
Rodikliai nukopijuoti taip, kaip paskelbti; paskutinis ketvirtis preliminarus, ir DESNZ gali jį patikslinti. DESNZ mūsų neremia.
Įterpkite šį įrankį į savo svetainę
Įklijuokite šį kodą į savo puslapį ir skaitytojai galės naudotis įrankiu jo nepalikdami. Tai nemokama. Palikite šaltinio nuorodą po rėmeliu, kad skaitytojai matytų, iš kur gauti skaičiai.