Kiek iš tikrųjų moka kiekvieno dydžio įmonės už elektrą ir dujas, kiekvieną ketvirtį nuo 2004 m., su klimato kaitos mokesčiu ir be jo. Įveskite metinį suvartojimą ir pamatysite savo dydžio grupę, apytikslę sąskaitą pagal šiandienos vidurkį ir su ja susijusią anglį.

Elektra įmonėms, pensai už kWh, 2026 m. II ketv.

  • Labai maža (0–20 MWh per metus)38,36 p(+3.5% per metus)
  • Maža (20–499 MWh per metus)28,59 p(−0.1% per metus)
  • Maža/vidutinė (500–1 999 MWh per metus)27,67 p(+0.0% per metus)
  • Vidutinė (2 000–19 999 MWh per metus)25,17 p(−2.5% per metus)
  • Didelė (20 000–69 999 MWh per metus)24,42 p(−0.6% per metus)
  • Labai didelė (70 000–150 000 MWh per metus)22,70 p(+3.8% per metus)
  • Labai didelė (daugiau nei 150 000 MWh per metus)22,25 p(+6.1% per metus)
  • Visų dydžių vidurkis24,51 p(+2.0% per metus)
Average electricity price paid by UK businesses, by size, pence per kWh01020304020152016201820192021202320242026
2026 m. II ketv.Labai maža: 38,36 pMaža: 28,59 pMaža/vidutinė: 27,67 pVidutinė: 25,17 pDidelė: 24,42 pLabai didelė: 22,70 pLabai didelė: 22,25 pVidutinis: 24,51 p

Jūsų metinė sąskaita už elektrą ir anglis, apytiksliai

Jūsų dydžio grupė
Maža
Pagal šios grupės 2026 m. II ketv. vidurkį
£14,295

Be PVM ir pastoviųjų mokesčių

Anglis (vyriausybės 2026 m. koeficientas)
6,55 t CO2e

2 apimtis, vietos principu

Apima viešojo sektoriaus informaciją, licencijuotą pagal Open Government Licence v3.0. Šaltinis: DESNZ, Quarterly Energy Prices lentelės 3.4.1 ir 3.4.2; šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitų perskaičiavimo koeficientai. Visų sutarčių vidurkiai, todėl kitu metu pasirašyta fiksuotos kainos sutartis gali būti gerokai didesnė arba mažesnė.

Elektros kainos įmonėms kiekvienais metais

MetaiLabai mažaMažaMaža/vidutinėVidutinėDidelėLabai didelėLabai didelėVidutinis
202534,93 p29,09 p28,25 p25,91 p24,40 p22,10 p21,38 p24,34 p
202432,33 p29,79 p28,88 p28,74 p26,77 p22,91 p22,15 p26,29 p
202332,28 p32,77 p32,17 p29,04 p27,07 p23,04 p22,08 p27,20 p
202223,84 p20,09 p23,85 p20,21 p19,30 p20,10 p19,81 p20,86 p
202117,99 p16,26 p15,75 p14,31 p14,08 p13,84 p14,18 p15,08 p
202017,17 p15,47 p14,39 p13,27 p13,11 p12,24 p12,54 p13,76 p
201916,71 p14,89 p13,51 p12,56 p11,86 p11,34 p11,39 p12,90 p
201815,48 p13,72 p12,20 p11,53 p10,85 p10,37 p9,88 p11,73 p
201714,00 p12,60 p11,00 p10,49 p10,44 p10,25 p9,21 p10,92 p
201612,75 p12,08 p10,86 p10,01 p9,83 p9,66 p9,35 p10,54 p
201513,38 p12,22 p10,92 p10,04 p9,78 p9,54 p9,24 p10,53 p
201413,83 p11,85 p10,59 p9,62 p9,56 p9,29 p9,04 p10,28 p
201312,99 p11,28 p10,03 p9,17 p9,14 p8,93 p8,54 p9,79 p
201212,58 p10,74 p9,47 p8,59 p8,39 p7,94 p8,10 p9,25 p
201112,10 p10,20 p8,79 p7,91 p7,39 p7,17 p7,05 p8,55 p
201012,30 p10,11 p8,51 p7,51 p6,88 p6,73 p6,69 p8,53 p
200912,19 p10,44 p9,49 p8,54 p8,29 p8,24 p7,18 p9,36 p
200810,68 p9,13 p8,32 p7,64 p7,33 p7,55 p6,51 p8,20 p
20079,80 p8,18 p7,50 p6,72 p6,24 p6,09 p5,26 p7,10 p
20068,45 p7,37 p7,23 p6,49 p6,18 p5,46 p–6,69 p
20056,97 p6,18 p5,62 p4,92 p4,53 p4,18 p–5,15 p
20046,27 p5,34 p4,27 p3,82 p3,62 p3,20 p–4,16 p

Dujų kainos įmonėms kiekvienais metais

MetaiLabai mažaMažaVidutinėDidelėLabai didelėVidutinis
20258,29 p5,13 p4,68 p4,15 p4,22 p5,29 p
20248,95 p5,64 p4,93 p4,49 p4,53 p5,67 p
20239,69 p6,38 p5,62 p5,37 p5,36 p6,40 p
20227,42 p4,61 p4,83 p4,81 p5,20 p5,30 p
20214,84 p3,01 p3,05 p2,49 p2,59 p3,07 p
20204,87 p2,71 p2,32 p1,83 p1,50 p2,47 p
20194,52 p2,70 p2,43 p1,91 p1,68 p2,48 p
20184,04 p2,44 p2,37 p1,89 p1,89 p2,41 p
20173,96 p2,24 p2,08 p1,63 p1,53 p2,17 p
20164,05 p2,46 p2,21 p1,72 p1,42 p2,37 p
20154,30 p2,89 p2,57 p2,08 p1,79 p2,75 p
20144,47 p3,27 p2,91 p2,41 p2,09 p3,03 p
20134,23 p3,25 p3,01 p2,65 p2,30 p3,07 p
20124,07 p3,02 p2,68 p2,43 p2,15 p2,85 p
20113,43 p2,60 p2,25 p2,14 p2,04 p2,39 p
20103,26 p2,41 p1,95 p1,78 p1,58 p2,12 p
20093,64 p2,67 p2,32 p2,06 p1,53 p2,42 p
20083,27 p2,68 p2,36 p2,23 p2,07 p2,47 p
20072,80 p2,44 p1,96 p1,63 p1,27 p1,95 p
20062,45 p2,37 p2,18 p1,99 p1,61 p2,11 p
20051,92 p1,86 p1,73 p1,52 p1,47 p1,69 p
20041,55 p1,40 p1,25 p1,06 p0,99 p1,25 p

Pensai už kWh, įskaitant klimato kaitos mokestį, be PVM. Dydžio grupės nustatomos pagal metinį suvartojimą; kiekvienos grupės intervalą rasite aukščiau esančioje skaičiuoklėje.

Pavyzdinis skaičiavimas

Įmonė, per metus sunaudojanti 150 000 kWh elektros, patenka į grupę „Maža“ (20–499 MWh). Pagal 2026 m. II ketv. vidurkį – 28,59 p – tai apie £42 884 per metus be PVM ir 150 000 × 0,13096= 19,6 t CO2e 2 apimties pagal vyriausybės 2026 m. koeficientą.

Kaip padeda Carbon Recycling

Anglies ataskaita sudaroma iš jūsų sąskaitose nurodytų kWh. Įveskite jas pagal objektą ir mėnesį arba perkelkite iš apskaitos, ir Carbon Recycling apskaičiuos jūsų išmetimus, SECR energijos lentelę ir intensyvumo rodiklį. Nemokama klimato kaitos mokesčio patikra naudoja tuos pačius duomenis, kad parodytų, ar mokate mokestį, kurio neturite mokėti.

Duomenų šaltiniai ir licencijos

  • Apima viešojo sektoriaus informaciją, licencijuotą pagal Open Government Licence v3.0. Šaltinis: DESNZ, Quarterly Energy Prices, lentelės 3.4.1 ir 3.4.2: ne buitinių vartotojų perkamo kuro kainos, Jungtinė Karalystė.
  • Apima viešojo sektoriaus informaciją, licencijuotą pagal Open Government Licence v3.0. Šaltinis: DESNZ, šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitų perskaičiavimo koeficientai.

Rodikliai nukopijuoti taip, kaip paskelbti; paskutinis ketvirtis preliminarus, ir DESNZ gali jį patikslinti. DESNZ mūsų neremia.

Įterpkite šį įrankį į savo svetainę

Įklijuokite šį kodą į savo puslapį ir skaitytojai galės naudotis įrankiu jo nepalikdami. Tai nemokama. Palikite šaltinio nuorodą po rėmeliu, kad skaitytojai matytų, iš kur gauti skaičiai.

Įterpto įrankio peržiūra