Zevero 是結合軟體與氣候專家的碳會計平台。每個方案都包含完整的範疇 3、科學基礎減量目標設定及不限使用者人數,並另行提供產品碳足跡、脫碳策略及 B Corp 稽核服務。以下是公平的比較。
Side by side
| 項目 | Zevero | Carbon Recycling |
|---|---|---|
| 入門價格 | Zevero Lite,僅涵蓋範疇 1 與 2,每年 £1,500 起 | 每月 £59(每年 £708),範疇 1、2 與 3 |
| 主要方案 | Essential、Leading 與 Premium,依報價 | Growth 每月 £149;Enterprise 每月 £399,額外公司與據點的價格公開透明 |
| 合約 | 最少一年 | 按年付款只需十個月的價格,或按月付款(最少 12 個月) |
| 使用者 | 所有方案皆不限 | Starter 3、Growth 10、Enterprise 不限 |
| PPN 006 減碳計畫 | 未列於其價格頁面 | 內建,採政府範本,在記錄董事會簽署前保留為草稿 |
| SECR 報告 | 未列於其價格頁面 | 內建,含強度比率與計算方法說明 |
| 英國境外據點 | 是:自動套用各據點所在國家的電力係數(來自 IEA) | 是:選擇各據點所在國家,其電力即採用該國的電網係數(超過 120 個國家及美國所有電力區域),適用於 Enterprise,每個國家每月 £99 |
| 排放係數 | 新增、編輯或覆寫係數(Leading 以上方案) | 英國政府 DESNZ 係數(2019 至 2026),每一行都列出係數編號、年份與數值 |
| 科學基礎減量目標與減量追蹤 | 是,所有方案 | 尚未提供 |
| 產品碳足跡與 B Corp 稽核 | 另行計費的服務,每項產品 £500 起,以及 £750 起 | 否 |
| 專家協助 | 所有方案皆包含,較高等級方案更多 | 自助式,內建檢查會在發布前標示 PPN 006 所需的任何項目;電子郵件支援 |
| 免費試用 | 無自助試用 | 14 天,無需信用卡 |
Zevero 的價格與功能以其價格頁面於 2026 年 10 月 3 日所示為準,金額以該頁面顯示的英鎊為單位。「未列出」表示我們未在該頁面上找到該功能;如對您很重要,請向 Zevero 確認。
選擇 Zevero,如果
- 您希望專家全程參與,甚至有永續合作夥伴進駐您的團隊;
- 您現在就希望在同一平台中設定並追蹤科學基礎減量目標;
- 您需要由同一供應商提供產品碳足跡、EPD 或 B Corp 稽核。
選擇 Carbon Recycling,如果
- 您需要在入門方案中取得 PPN 006 減碳計畫及 SECR 報告,包括範疇 3;
- 您希望看到公開價格而非報價,並可按月或按年付款;
- 您希望在與任何人洽談前看到所有價格,並先免費試用;
- 您希望使用英國政府自身的係數,並在每個數字旁顯示。