美國電力排放係數:eGRID2024
美國全部 27 個 eGRID 子區域及全國平均的電力排放係數(每 kWh kg CO2e),取自 GHG Emission Factors Hub。每頁列出回溯至 2021 年的每個 eGRID 年度,並附計算範例。
不確定據點位於哪個子區域?請在 EPA 的 Power Profiler 中輸入其郵遞區號。其他國家的據點,請參閱各國電力係數。
天然氣、柴油、汽油、丙烷、車輛、商務航班、鐵路與貨運,請參閱美國燃料、車輛與商務差旅排放係數。
需要同時申報英國與美國的據點嗎?Carbon Recycling 會計算帳單、里程與差旅的每一筆項目,並撰寫您的報告。
| 子區域 | 名稱 | eGRID2024(每 kWh kg CO2e) | lb CO2/MWh |
|---|---|---|---|
| AKGD | ASCC Alaska Grid | 0.418 | 914.7 |
| AKMS | ASCC Miscellaneous | 0.225 | 493.8 |
| AZNM | WECC Southwest | 0.303 | 665.8 |
| CAMX | WECC California | 0.184 | 403.6 |
| ERCT | ERCOT All | 0.319 | 700.7 |
| FRCC | FRCC All | 0.347 | 763.7 |
| HIMS | HICC Miscellaneous | 0.496 | 1,087.7 |
| HIOA | HICC Oahu | 0.675 | 1,478.1 |
| MROE | MRO East | 0.591 | 1,297.4 |
| MROW | MRO West | 0.394 | 862.6 |
| NEWE | NPCC New England | 0.247 | 540.3 |
| NWPP | WECC Northwest | 0.264 | 579.2 |
| NYCW | NPCC NYC/Westchester | 0.401 | 883.2 |
| NYLI | NPCC Long Island | 0.535 | 1,170.6 |
| NYUP | NPCC Upstate NY | 0.124 | 272 |
| PRMS | 波多黎各 其他 | 0.726 | 1,594.5 |
| RFCE | RFC East | 0.282 | 618.6 |
| RFCM | RFC Michigan | 0.448 | 982.5 |
| RFCW | RFC West | 0.406 | 889.6 |
| RMPA | WECC Rockies | 0.437 | 959 |
| SPNO | SPP North | 0.356 | 779 |
| SPSO | SPP South | 0.387 | 850.6 |
| SRMV | SERC Mississippi Valley | 0.332 | 730.8 |
| SRMW | SERC Midwest | 0.526 | 1,150.4 |
| SRSO | SERC South | 0.363 | 796.5 |
| SRTV | SERC Tennessee Valley | 0.429 | 940.4 |
| SRVC | SERC Virginia/Carolina | 0.291 | 637.4 |
| 美國平均值 | 全國平均 | 0.341 | 747.9 |
總輸出排放率,CO2 + CH4 + N2O 以各版本自身的 GWP 換算為 CO2e。以地點為基礎的範疇 2。來源:GHG Emission Factors Hub 2026(Cornerstone,CC BY 4.0)與美國 EPA GHG Emission Factors Hub(公共領域)。