計算您的 英國電網電力 排放
= 6.55 公噸 CO2e 於 2026 (範疇 2)9.22 公噸 包括 井到油箱與電網損失
每個 kWh × 0.13096 kg CO2e, 2026 年英國政府(DESNZ)係數.
這只是您碳足跡中的一行。想讓我們幫您完成全部嗎?
Carbon Recycling 收錄每一年的所有英國政府係數,根據您的帳單、里程與差旅逐行計算,並撰寫您的減碳計畫與 SECR 報告。
試用無需信用卡。
英國電網電力排放係數(逐年)
| 年 | 範疇 2(每 kWh 之 kg CO2e) | 井到油箱 | 電網損失 | 完整數值 | 變更 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13096 | 0.040410 | 0.012990 | 0.18436 | -26.0% |
| 2025 | 0.17700 | 0.049870 | 0.018530 | 0.24540 | -14.5% |
| 2024 | 0.20705 | 0.049870 | 0.018300 | 0.27522 | -0.0% |
| 2023 | 0.20707 | 0.049870 | 0.017915 | 0.27486 | +7.1% |
| 2022 | 0.19338 | 0.050480 | 0.017690 | 0.26155 | -8.9% |
| 2021 | 0.21233 | 0.060180 | 0.018790 | 0.29130 | -8.9% |
| 2020 | 0.23314 | 0.034940 | 0.020050 | 0.28813 | -8.8% |
| 2019 | 0.25560 | 0.038680 | 0.021700 | 0.31598 | -9.7% |
| 2018 | 0.28307 | 0.045560 | 0.024130 | 0.35276 | -19.5% |
| 2017 | 0.35156 | 0.061290 | 0.032870 | 0.44572 | -14.7% |
| 2016 | 0.41205 | 0.067480 | 0.037270 | 0.51680 | -10.8% |
| 2015 | 0.46219 | 0.074570 | 0.038160 | 0.57492 | -6.5% |
| 2014 | 0.49426 | 0.081850 | 0.043220 | 0.61933 | +10.9% |
| 2013 | 0.44548 | 0.076340 | 0.038090 | 0.55991 | -3.2% |
| 2012 | 0.46002 | 0.074450 | 0.036340 | 0.57081 | +1.8% |
| 2011 | 0.45205 | 0.069720 | 0.038630 | 0.56040 | -6.9% |
| 2010 | 0.48531 | 0.070150 | 0.039080 | 0.59454 | -1.7% |
| 2009 | 0.49381 | 0.072250 | 0.039100 | 0.60516 | -0.5% |
| 2008 | 0.49608 | 0.074240 | 0.038570 | 0.60889 | +6.3% |
| 2007 | 0.46673 | 0.068660 | 0.036460 | 0.57185 | -1.4% |
| 2006 | 0.47337 | 0.070250 | 0.045160 | 0.58878 | -1.1% |
| 2005 | 0.47853 | 0.071510 | 0.044270 | 0.59431 | +4.8% |
| 2004 | 0.45670 | 0.067400 | 0.041090 | 0.56519 | -2.9% |
| 2003 | 0.47034 | 0.070570 | 0.044040 | 0.58495 | +4.7% |
| 2002 | 0.44914 | 0.066350 | 0.041110 | 0.55660 | – |
七種溫室氣體的總 kg CO2e,取自 DESNZ 各年度的官方檔案。2026 係數編號:7_400_4000_5_1。若係數在兩年之間大幅變動,通常是因為 DESNZ 更改了計算方法或資料來源,而非活動本身改變。
計算範例
假設一間小型辦公室一年使用 50,000 kWh。50,000 kWh × 0.13096 kg CO2e = 6.55 公噸 CO2e,列為範疇 2。加計井到油箱排放與電網損失後,總量為 9.22 公噸 CO2e;額外的 2.67 公噸屬於範疇 3 類別 3。
如何列報
電網係數是英國發電的平均碳排放強度。由於燃煤發電已退場、風力與太陽能持續成長,此係數大多數年份都會下降,因此相同的 kWh 每年產生的排放量會減少。
這是您以地點為基礎的範疇 2 數值,也是 PPN 006 減碳計畫與 SECR 報告的標準用法。若您購買以 REGO 憑證為依據的再生能源電價方案,也可另外呈現以市場為基礎的數值(可能為零),但請同時申報以地點為基礎的數值。
電網損失(輸配電)以及電廠所燃燒燃料在生產與運輸過程中的排放(井到油箱)屬於範疇 3 類別 3,於下方分別列示。
Where the data comes from
通常可在電費帳單或供應商的半小時用電資料中找到,單位為 kWh。請保留原始文件:查核您減碳計畫或 SECR 報告的人員可能會詢問每個數值的計算方式。
若要立即換算您自己的數值,請使用我們的免費kWh 換算 CO2e 計算器,可並列顯示 2026 與 2025。
如需進一步了解係數每年的變化,請參閱我們的2026 年換算係數指南,或查看我們在計算方法中如何應用這些係數。
相關排放係數
- 天然氣:每 kWh 0.18231 kg CO2e
- 平均純電動汽車:每英里 0.043220 kg CO2e
- 居家辦公:每全職約當工時 0.32393 kg CO2e
- 英國所有排放係數
- 其他國家的電力排放係數