Seedling是面向员工约2,000人以内中小型团队的英国碳平台,碳专家与软件协同工作。其涵盖PPN 006、SECR、B Corp和ISO 14064核查。主要区别在于所含专家帮助的多少,以及能否提前看到价格。
Side by side
| 项目 | Seedling | Carbon Recycling |
|---|---|---|
| 免费选项 | Seedling Starter:基础碳足迹,仅热点分析,1个场所 | 所有功能14天免费试用,无需银行卡 |
| 付费套餐 | Core和Advanced,个性化报价 | 每月£59或£149,价格公开 |
| 场所 | Starter为1,Core为10,Advanced不限 | Starter为2,Growth为10,Enterprise为100,之后每50每月£49 |
| 公司集团 | 未列出 | 每月£399:包含5家公司、集团合并报告,更多数量有公开价格 |
| PPN 006碳减排计划 | 是,Core和Advanced提供 | 所有套餐内置,采用政府模板,在记录董事会签署前保持草稿状态 |
| SECR报告 | 是,在其详细报告中 | 所有套餐内置,包含强度指标和方法学声明 |
| 每个数值均显示因子 | 未列出 | 每行显示因子ID、年份和数值 |
| 专家帮助 | Core提供专家入门指导和数据审核;Advanced提供专属碳专家和不限次支持 | 自助式,内置检查会在发布前标出PPN 006要求的所有缺项;电子邮件支持 |
| 目标设定和减排建模 | 是,符合SBTi的目标和脱碳建模 | 暂不支持 |
| 产品和项目碳足迹 | 是 | 否 |
| 认证 | Core提供Seedling Business Certification;可进行ISO 14064核查 | 否 |
Seedling的套餐和功能以其价格页面2026年10月3日显示的内容为准。“未列出”表示我们未在那里找到该功能;如对您很重要,请向Seedling确认。
以下情况选择Seedling
- 您希望由碳专家审核您的数据并为您撰写报告;
- 您需要产品或项目碳足迹,或ISO 14064核查;
- 您希望先获得一份免费的基础碳足迹,暂时还不需要完整的计划。
以下情况选择Carbon Recycling
- 您愿意自行输入数据,并希望事先了解价格;
- 您需要在入门套餐中获得PPN 006计划和SECR报告;
- 您希望看到每项数据背后的DESNZ因子;
- 您经营多家公司,并希望为整个集团获得一个公开的价格。