Zevero是一个将软件与气候专家相结合的碳核算平台。每个套餐都包含完整的范围3、科学碳目标设定和不限用户数,并将产品碳足迹、脱碳战略和B Corp审核作为单独服务出售。以下是一份公正的比较。
Side by side
| 项目 | Zevero | Carbon Recycling |
|---|---|---|
| 起步价格 | Zevero Lite,仅限范围1和范围2,每年£1,500起 | 每月£59(每年£708),范围1、范围2和范围3 |
| 主要套餐 | Essential、Leading和Premium,需报价 | Growth每月£149;Enterprise每月£399,额外公司和场所均有公开价格 |
| 合同 | 最短期限一年 | 按年支付十个月的价格,或按月付费,最短期限12个月 |
| 用户 | 所有套餐均不限 | Starter为3,Growth为10,Enterprise不限 |
| PPN 006碳减排计划 | 价格页面未列出 | 内置,采用政府模板,在记录董事会签署前保持草稿状态 |
| SECR报告 | 价格页面未列出 | 内置,包含强度指标和方法学声明 |
| 英国境外场所 | 是:自动应用各场所所在国家的电力因子(来自IEA) | 是:选择各场所所在国家,其电力即使用该国电网排放因子(120多个国家及美国所有电力区域),Enterprise提供,每个国家每月£99 |
| 排放因子 | 添加、编辑或覆盖因子(Leading及以上) | 英国政府DESNZ因子(2019至2026年),每行显示因子ID、年份和数值 |
| 科学碳目标和减排跟踪 | 是,所有套餐均提供 | 暂不支持 |
| 产品碳足迹和B Corp审核 | 单独服务,每个产品£500起,另£750起 | 否 |
| 专家帮助 | 所有套餐均包含,更高级别提供更多 | 自助式,内置检查会在发布前标出PPN 006要求的所有缺项;电子邮件支持 |
| 免费试用 | 无自助试用 | 14天,无需银行卡 |
Zevero的价格和功能以其价格页面在2026年10月3日显示的内容为准,金额为该页面显示的英镑价格。“未列出”表示我们未在该页面找到该功能;如果这对您很重要,请向Zevero核实。
以下情况选择Zevero
- 您希望专家全程参与,甚至有可持续发展合作伙伴嵌入您的团队;
- 您现在就希望在同一平台中设定并跟踪科学碳目标;
- 您需要由同一供应商提供产品碳足迹、EPD或B Corp审核。
以下情况选择Carbon Recycling
- 您需要在入门套餐中获得PPN 006碳减排计划和SECR报告(包括范围3);
- 您希望看到公开价格而不是报价,并可按月或按年付费;
- 您希望在与任何人沟通之前看到所有价格,并先免费试用;
- 您希望使用英国政府自己的因子,并在每项数据旁显示。