Fatores de emissão dos EUA 2026: combustíveis, veículos, deslocações e transporte de mercadorias
Fatores de emissão para 22 combustíveis, veículos, meios de deslocação em serviço e modos de transporte de mercadorias dos EUA, do GHG Emission Factors Hub, em kg CO2e por galão, scf, milha e tonelada curta-milha. Cada página mostra CO2, CH4 e N2O para todas as edições desde 2023 e um exemplo prático.
O Hub foi publicado pela US EPA até à sua edição de 2025. A edição de 2026 provém da Cornerstone Sustainability Data Initiative, e não da EPA, ao abrigo de uma licença CC BY 4,0. Para a eletricidade, consulte os fatores eGRID dos EUA por sub-região.
Reporta atividade no Reino Unido e nos EUA em conjunto? O Carbon Recycling calcula cada linha das suas faturas, quilometragem e viagens e redige os seus relatórios.
Combustíveis, vapor e calor
Combustível queimado nas instalações (Âmbito 1) e vapor adquirido (Âmbito 2).
| Factor | Por | 2026 (kg CO2e) | 2025 (kg CO2e) | Alterar |
|---|---|---|---|---|
| Gás natural | scf | 0.05450 | 0.05450 | 0.0% |
| Fuelóleo destilado n.º 2 (gasóleo, gasóleo de aquecimento) | galão | 10.24 | 10.24 | 0.0% |
| Propano | galão | 5.741 | 5.741 | 0.0% |
| Gasolina para motores | galão | 8.812 | 8.812 | 0.0% |
| Querosene | galão | 10.18 | 10.18 | 0.0% |
| Fuelóleo residual n.º 6 | galão | 11.31 | 11.31 | 0.0% |
| Carvão, misto (setor comercial) | tonelada curta | 2,031.6 | 2,031.6 | 0.0% |
| Vapor e calor adquiridos | mmBtu | 66.40 | 66.40 | 0.0% |
Automóveis e camiões ligeiros
Quilometragem em serviço em veículos que não são propriedade da empresa (Âmbito 3).
| Factor | Por | 2026 (kg CO2e) | 2025 (kg CO2e) | Alterar |
|---|---|---|---|---|
| Automóvel ligeiro de passageiros | veículo-milha | 0.2986 | 0.2986 | +0.01% |
| Veículo ligeiro (SUV, monovolume, pick-up) | veículo-milha | 0.3967 | 0.3966 | +0.02% |
Deslocações em serviço e casa-trabalho
Voos, comboio e autocarro, por passageiro-milha (Âmbito 3).
| Factor | Por | 2026 (kg CO2e) | 2025 (kg CO2e) | Alterar |
|---|---|---|---|---|
| Viagens aéreas, curta distância (menos de 300 milhas) | passageiro-milha | 0.2180 | 0.2089 | +4.3% |
| Viagens aéreas, média distância (300 a 2.300 milhas) | passageiro-milha | 0.1215 | 0.1301 | -6.6% |
| Viagens aéreas, longa distância (2.300 milhas ou mais) | passageiro-milha | 0.1455 | 0.1644 | -11.5% |
| Comboio interurbano (Amtrak), média nacional | passageiro-milha | 0.09676 | 0.09675 | +0.01% |
| Comboio interurbano, Northeast Corridor | passageiro-milha | 0.02305 | 0.02305 | 0.0% |
| Comboio suburbano | passageiro-milha | 0.1340 | 0.1340 | +0.01% |
| Ferrovia urbana (metro, elétrico) | passageiro-milha | 0.09348 | 0.09348 | 0.0% |
| Bus | passageiro-milha | 0.06664 | 0.06663 | +0.02% |
Transporte de mercadorias
Mercadorias transportadas por camião, comboio, via aquática e avião, por tonelada-milha (Âmbito 3).
| Factor | Por | 2026 (kg CO2e) | 2025 (kg CO2e) | Alterar |
|---|---|---|---|---|
| Camião médio e pesado | tonelada-milha | 0.1875 | 0.1875 | +0.02% |
| Transporte ferroviário de mercadorias | tonelada-milha | 0.02118 | 0.02118 | +0.01% |
| Embarcações (navio, barcaça) | tonelada-milha | 0.07838 | 0.07840 | -0.02% |
| Aeronave (carga aérea) | tonelada-milha | 1.095 | 1.095 | +0.02% |
CO2, CH4 e N2O tal como publicados em cada edição, convertidos em CO2e pelo Carbon Recycling com os GWP a 100 anos indicados nessa edição. Apenas combustão; sem emissões a montante (well-to-tank). São utilizados os GWP de cada edição, pelo que parte da variação de 2025 para 2026 resulta da passagem dos valores do AR5 para os do AR6. Fonte: US EPA, GHG Emission Factors Hub (edições de 2023-2025, domínio público) e Emission Factors Hub 2026, Cornerstone Sustainability Data Initiative, CC BY 4,0. Hub 2026 (doi), EPA Hub.