Emissiefactoren VS 2026: brandstoffen, voertuigen, reizen en vracht
Emissiefactoren voor 22 Amerikaanse brandstoffen, voertuigen, vervoerswijzen voor zakenreizen en vrachtmodaliteiten uit de GHG Emission Factors Hub, in kg CO2e per gallon, scf, mijl en ton-mijl. Elke pagina toont CO2, CH4 en N2O voor elke editie terug tot 2023 en een rekenvoorbeeld.
De Hub werd tot en met de editie 2025 gepubliceerd door de US EPA. De editie 2026 komt van het Cornerstone Sustainability Data Initiative, niet van de EPA, onder een CC BY 4,0-licentie. Voor elektriciteit, zie Amerikaanse eGRID-factoren per subregio.
Rapporteert u over Britse en Amerikaanse activiteiten samen? Carbon Recycling berekent elke regel van uw rekeningen, kilometers en reizen en stelt uw rapporten op.
Brandstoffen, stoom en warmte
Brandstof die op locatie wordt verbrand (scope 1) en ingekochte stoom (scope 2).
| Factor | Per | 2026 (kg CO2e) | 2025 (kg CO2e) | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Aardgas | scf | 0.05450 | 0.05450 | 0.0% |
| Destillaat-stookolie nr. 2 (diesel, huisbrandolie) | gallon | 10.24 | 10.24 | 0.0% |
| Propaan | gallon | 5.741 | 5.741 | 0.0% |
| Motorbenzine | gallon | 8.812 | 8.812 | 0.0% |
| Kerosine | gallon | 10.18 | 10.18 | 0.0% |
| Residuale stookolie No. 6 | gallon | 11.31 | 11.31 | 0.0% |
| Kolen, gemengd (commerciële sector) | short ton | 2,031.6 | 2,031.6 | 0.0% |
| Ingekochte stoom en warmte | mmBtu | 66.40 | 66.40 | 0.0% |
Auto's en lichte vrachtwagens
Zakelijke kilometers in voertuigen die het bedrijf niet bezit (scope 3).
| Factor | Per | 2026 (kg CO2e) | 2025 (kg CO2e) | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Personenauto | voertuigmijl | 0.2986 | 0.2986 | +0.01% |
| Lichte vrachtwagen (SUV, minivan, pick-up) | voertuigmijl | 0.3967 | 0.3966 | +0.02% |
Zakenreizen en woon-werkverkeer
Vluchten, trein en bus, per passagiersmijl (scope 3).
| Factor | Per | 2026 (kg CO2e) | 2025 (kg CO2e) | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Vliegreizen, korte afstand (minder dan 300 mijl) | passagiersmijl | 0.2180 | 0.2089 | +4.3% |
| Vliegreizen, middellange afstand (300 tot 2.300 mijl) | passagiersmijl | 0.1215 | 0.1301 | -6.6% |
| Vliegreizen, lange afstand (2.300 mijl of meer) | passagiersmijl | 0.1455 | 0.1644 | -11.5% |
| Intercitytrein (Amtrak), landelijk gemiddelde | passagiersmijl | 0.09676 | 0.09675 | +0.01% |
| Intercitytrein, Northeast Corridor | passagiersmijl | 0.02305 | 0.02305 | 0.0% |
| Forenzentrein | passagiersmijl | 0.1340 | 0.1340 | +0.01% |
| Stadsrail (metro, tram) | passagiersmijl | 0.09348 | 0.09348 | 0.0% |
| Bus | passagiersmijl | 0.06664 | 0.06663 | +0.02% |
Vracht
Goederen vervoerd per vrachtwagen, spoor, water en lucht, per ton-mijl (scope 3).
| Factor | Per | 2026 (kg CO2e) | 2025 (kg CO2e) | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Middelzware en zware vrachtwagen | ton-mijl | 0.1875 | 0.1875 | +0.02% |
| Vracht per spoor | ton-mijl | 0.02118 | 0.02118 | +0.01% |
| Vaartuigen (scheepvaart, binnenvaart) | ton-mijl | 0.07838 | 0.07840 | -0.02% |
| Vliegtuig (luchtvracht) | ton-mijl | 1.095 | 1.095 | +0.02% |
CO2, CH4 en N2O zoals gepubliceerd in elke editie, door Carbon Recycling omgerekend naar CO2e met de GWP's over 100 jaar die die editie vermeldt. Alleen verbranding; geen upstream (well-to-tank) emissies. De GWP's van elke editie zelf worden gebruikt, dus een deel van de verandering van 2025 naar 2026 komt door de overstap van AR5- naar AR6-waarden. Bron: US EPA, GHG Emission Factors Hub (edities 2023-2025, publiek domein) en Emission Factors Hub 2026, Cornerstone Sustainability Data Initiative, CC BY 4,0. Hub 2026 (doi), EPA Hub.