美國排放係數 2026:燃料、車輛、差旅與貨運
取自 GHG Emission Factors Hub 的美國 22 種燃料、車輛、商務差旅方式與貨運方式排放係數,以每加侖、每 scf、每英里及每噸英里的 kg CO2e 表示。每頁列出回溯至 2023 年各版的 CO2、CH4 與 N2O,並附計算範例。
Hub 在 2025 年版之前由 US EPA 發布。2026 年版來自 Cornerstone Sustainability Data Initiative 而非 EPA,採用 CC BY 4.0 授權。電力相關請參閱美國 eGRID 各子區域係數。
需要同時申報英國與美國的活動嗎?Carbon Recycling 會計算帳單、里程與差旅的每一筆項目,並撰寫您的報告。
燃料、蒸汽與熱能
於據點燃燒的燃料(範疇 1)與購買的蒸汽(範疇 2)。
| Factor | 每 | 2026(kg CO2e) | 2025(kg CO2e) | 變更 |
|---|---|---|---|---|
| 天然氣 | scf | 0.05450 | 0.05450 | 0.0% |
| 2 號餾分燃料油(柴油、暖氣用油) | 加侖 | 10.24 | 10.24 | 0.0% |
| 丙烷 | 加侖 | 5.741 | 5.741 | 0.0% |
| 車用汽油 | 加侖 | 8.812 | 8.812 | 0.0% |
| 煤油 | 加侖 | 10.18 | 10.18 | 0.0% |
| 殘渣燃料油 No. 6 | 加侖 | 11.31 | 11.31 | 0.0% |
| 混合煤(商業部門) | 短噸 | 2,031.6 | 2,031.6 | 0.0% |
| 購買的蒸汽與熱能 | mmBtu | 66.40 | 66.40 | 0.0% |
汽車與輕型卡車
使用非公司所有車輛的公務里程(範疇 3)。
| Factor | 每 | 2026(kg CO2e) | 2025(kg CO2e) | 變更 |
|---|---|---|---|---|
| 小客車 | 車英里 | 0.2986 | 0.2986 | +0.01% |
| 輕型貨車(SUV、廂型車、皮卡) | 車英里 | 0.3967 | 0.3966 | +0.02% |
商務差旅與通勤
航班、鐵路與公車,每延人英里(範疇 3)。
| Factor | 每 | 2026(kg CO2e) | 2025(kg CO2e) | 變更 |
|---|---|---|---|---|
| 航空旅行,短程(未滿 300 英里) | 延人英里 | 0.2180 | 0.2089 | +4.3% |
| 航空旅行,中程(300 至 2,300 英里) | 延人英里 | 0.1215 | 0.1301 | -6.6% |
| 航空旅行,長程(2,300 英里以上) | 延人英里 | 0.1455 | 0.1644 | -11.5% |
| 城際鐵路(Amtrak),全國平均 | 延人英里 | 0.09676 | 0.09675 | +0.01% |
| 城際鐵路,東北走廊 | 延人英里 | 0.02305 | 0.02305 | 0.0% |
| 通勤鐵路 | 延人英里 | 0.1340 | 0.1340 | +0.01% |
| 都市軌道運輸(地鐵、電車) | 延人英里 | 0.09348 | 0.09348 | 0.0% |
| Bus | 延人英里 | 0.06664 | 0.06663 | +0.02% |
貨運
以卡車、鐵路、水運與空運運送的貨物,以每噸英里計(範疇 3)。
| Factor | 每 | 2026(kg CO2e) | 2025(kg CO2e) | 變更 |
|---|---|---|---|---|
| 中型與重型卡車 | 噸英里 | 0.1875 | 0.1875 | +0.02% |
| 鐵路貨運 | 噸英里 | 0.02118 | 0.02118 | +0.01% |
| 水運工具(船運、駁船) | 噸英里 | 0.07838 | 0.07840 | -0.02% |
| 飛機(航空貨運) | 噸英里 | 1.095 | 1.095 | +0.02% |
CO2、CH4 與 N2O 依各版公布的數值列示,由 Carbon Recycling 以該版所載的 100 年 GWP 換算為 CO2e。僅含燃燒排放,不含上游(井到油箱)排放。由於採用各版自己的 GWP,2025 年至 2026 年的變化有一部分來自 AR5 改為 AR6 數值。資料來源:US EPA,GHG Emission Factors Hub(2023-2025 年版,公有領域)及 Emission Factors Hub 2026,Cornerstone Sustainability Data Initiative,CC BY 4.0。Hub 2026(doi)、EPA Hub。