美国2026年排放因子:燃料、车辆、差旅和货运
来自 GHG Emission Factors Hub 的22种美国燃料、车辆、商务出行方式和货运方式的排放因子,单位为每加仑、每 scf、每英里和每吨英里 kg CO2e。每个页面列出回溯至2023年各版本的 CO2、CH4 和 N2O,并附计算示例。
Hub此前由美国EPA发布,直至2025年版。2026年版来自Cornerstone Sustainability Data Initiative,而非EPA,采用CC BY 4.0许可。电力数据请参阅美国eGRID各子区域排放因子。
需要同时报告英国和美国的活动?Carbon Recycling会计算您的账单、里程和差旅的每一行,并编写您的报告。
燃料、蒸汽和热力
现场燃烧的燃料(范围1)和外购蒸汽(范围2)。
| Factor | 每 | 2026(kg CO2e) | 2025(kg CO2e) | 更改 |
|---|---|---|---|---|
| 天然气 | scf | 0.05450 | 0.05450 | 0.0% |
| 2号馏分燃料油(柴油、取暖油) | 加仑 | 10.24 | 10.24 | 0.0% |
| 丙烷 | 加仑 | 5.741 | 5.741 | 0.0% |
| 车用汽油 | 加仑 | 8.812 | 8.812 | 0.0% |
| 煤油 | 加仑 | 10.18 | 10.18 | 0.0% |
| 6号残渣燃料油 | 加仑 | 11.31 | 11.31 | 0.0% |
| 混合煤(商业部门) | 短吨 | 2,031.6 | 2,031.6 | 0.0% |
| 外购蒸汽和热力 | mmBtu | 66.40 | 66.40 | 0.0% |
汽车和轻型卡车
使用非公司自有车辆的公务里程(范围3)。
| Factor | 每 | 2026(kg CO2e) | 2025(kg CO2e) | 更改 |
|---|---|---|---|---|
| 乘用车 | 车英里 | 0.2986 | 0.2986 | +0.01% |
| 轻型卡车(SUV、小型货车、皮卡) | 车英里 | 0.3967 | 0.3966 | +0.02% |
商务差旅和通勤
航班、铁路和公交车,按每人英里计(范围3)。
| Factor | 每 | 2026(kg CO2e) | 2025(kg CO2e) | 更改 |
|---|---|---|---|---|
| 航空出行,短途(300英里以下) | 人英里 | 0.2180 | 0.2089 | +4.3% |
| 航空出行,中途(300至2,300英里) | 人英里 | 0.1215 | 0.1301 | -6.6% |
| 航空出行,长途(2,300英里及以上) | 人英里 | 0.1455 | 0.1644 | -11.5% |
| 城际铁路(Amtrak),全国平均值 | 人英里 | 0.09676 | 0.09675 | +0.01% |
| 城际铁路,东北走廊 | 人英里 | 0.02305 | 0.02305 | 0.0% |
| 通勤铁路 | 人英里 | 0.1340 | 0.1340 | +0.01% |
| 城市轨道交通(地铁、有轨电车) | 人英里 | 0.09348 | 0.09348 | 0.0% |
| Bus | 人英里 | 0.06664 | 0.06663 | +0.02% |
货运
通过卡车、铁路、水路和航空运输的货物,按每吨英里计(范围3)。
| Factor | 每 | 2026(kg CO2e) | 2025(kg CO2e) | 更改 |
|---|---|---|---|---|
| 中型和重型卡车 | 吨英里 | 0.1875 | 0.1875 | +0.02% |
| 铁路货运 | 吨英里 | 0.02118 | 0.02118 | +0.01% |
| 水运船舶(航运、驳船) | 吨英里 | 0.07838 | 0.07840 | -0.02% |
| 飞机(航空货运) | 吨英里 | 1.095 | 1.095 | +0.02% |
CO2、CH4 和 N2O 按各版本公布的数值,由 Carbon Recycling 使用该版本所述的100年 GWP 换算为 CO2e。仅含燃烧排放,不含上游(油井到油箱)排放。由于使用各版本自身的 GWP,2025年至2026年的变化部分来自从 AR5 改用 AR6 数值。来源:US EPA, GHG Emission Factors Hub(2023-2025年各版,公共领域)和 Emission Factors Hub 2026,Cornerstone Sustainability Data Initiative,CC BY 4.0。Hub 2026(doi)、EPA Hub。