미국 배출계수 2026: 연료, 차량, 이동 및 화물 운송
GHG Emission Factors Hub에 따른 미국 연료, 차량, 출장 수단 및 화물 운송 수단 22종의 배출계수(갤런, scf, 마일, 톤-마일당 kg CO2e). 각 페이지에는 2023년판까지의 모든 판의 CO2, CH4, N2O와 계산 예시가 나와 있습니다.
Hub는 2025년 판까지 US EPA가 발행했습니다. 2026년 판은 EPA가 아닌 Cornerstone Sustainability Data Initiative가 CC BY 4.0 라이선스로 발행했습니다. 전력은 미국 eGRID 하위 지역별 배출계수를 참조해 주십시오.
영국과 미국의 활동을 함께 보고하십니까? Carbon Recycling은 청구서, 주행거리, 출장의 각 항목을 계산하고 보고서를 작성합니다.
연료, 스팀 및 열
사업장에서 연소한 연료(Scope 1) 및 구매한 스팀(Scope 2).
| Factor | 단위 | 2026(kg CO2e) | 2025(kg CO2e) | 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 천연가스 | scf | 0.05450 | 0.05450 | 0.0% |
| No. 2 증류 연료유(경유, 난방유) | 갤런 | 10.24 | 10.24 | 0.0% |
| 프로판 | 갤런 | 5.741 | 5.741 | 0.0% |
| 자동차용 가솔린 | 갤런 | 8.812 | 8.812 | 0.0% |
| 등유 | 갤런 | 10.18 | 10.18 | 0.0% |
| 잔사 연료유 No. 6 | 갤런 | 11.31 | 11.31 | 0.0% |
| 혼합 석탄(상업 부문) | 숏톤 | 2,031.6 | 2,031.6 | 0.0% |
| 구매한 스팀 및 열 | mmBtu | 66.40 | 66.40 | 0.0% |
승용차 및 소형 트럭
회사 소유가 아닌 차량을 이용한 업무 주행(Scope 3).
| Factor | 단위 | 2026(kg CO2e) | 2025(kg CO2e) | 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 승용차 | 차량-마일 | 0.2986 | 0.2986 | +0.01% |
| 소형 트럭(SUV, 미니밴, 픽업트럭) | 차량-마일 | 0.3967 | 0.3966 | +0.02% |
출장 및 출퇴근
항공, 철도 및 버스, 승객-마일당(Scope 3).
| Factor | 단위 | 2026(kg CO2e) | 2025(kg CO2e) | 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 항공 이동, 단거리(300마일 미만) | 승객마일 | 0.2180 | 0.2089 | +4.3% |
| 항공 이동, 중거리(300~2,300마일) | 승객마일 | 0.1215 | 0.1301 | -6.6% |
| 항공 이동, 장거리(2,300마일 이상) | 승객마일 | 0.1455 | 0.1644 | -11.5% |
| 도시 간 철도(Amtrak), 전국 평균 | 승객마일 | 0.09676 | 0.09675 | +0.01% |
| 도시 간 철도, 북동부 회랑 | 승객마일 | 0.02305 | 0.02305 | 0.0% |
| 통근 철도 | 승객마일 | 0.1340 | 0.1340 | +0.01% |
| 도시 철도(지하철, 트램) | 승객마일 | 0.09348 | 0.09348 | 0.0% |
| Bus | 승객마일 | 0.06664 | 0.06663 | +0.02% |
화물
트럭, 철도, 수상 및 항공으로 운송한 화물, 톤마일당(Scope 3).
| Factor | 단위 | 2026(kg CO2e) | 2025(kg CO2e) | 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 중형 및 대형 트럭 | 톤-마일 | 0.1875 | 0.1875 | +0.02% |
| 철도 화물 | 톤-마일 | 0.02118 | 0.02118 | +0.01% |
| 수상 운송(선박, 바지선) | 톤-마일 | 0.07838 | 0.07840 | -0.02% |
| 항공기(항공 화물) | 톤-마일 | 1.095 | 1.095 | +0.02% |
각 판에 발표된 CO2, CH4, N2O를 해당 판에 명시된 100년 GWP로 Carbon Recycling이 CO2e로 환산했습니다. 연소만 포함하며 업스트림(well-to-tank) 배출은 포함하지 않습니다. 판마다 자체 GWP를 사용하므로 2025년에서 2026년 사이 변화의 일부는 AR5 값에서 AR6 값으로의 전환에 따른 것입니다. 출처: US EPA, GHG Emission Factors Hub(2023-2025년판, 퍼블릭 도메인) 및 Emission Factors Hub 2026, Cornerstone Sustainability Data Initiative, CC BY 4.0. Hub 2026(doi), EPA Hub.