Bereken uw Britse netelektriciteit emissies
= 6,55 ton CO2e in 2026 (Scope 2)9,22 ton inclusief well-to-tank en netverliezen
Per stuk kWh × 0.13096 kg CO2e, de factor 2026 van de Britse overheid (DESNZ).
Dat is één regel van uw CO₂-voetafdruk. Wilt u alles voor u laten doen?
Carbon Recycling bevat elke factor van de Britse overheid voor elk jaar, berekent elke regel op basis van uw rekeningen, kilometers en reizen, en schrijft uw Carbon Reduction Plan en SECR-rapport.
Geen creditcard nodig voor de proefperiode.
Emissiefactor Britse netelektriciteit per jaar
| Jaar | Scope 2 (kg CO2e per kWh) | Well-to-tank | Netverliezen | Volledig cijfer | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13096 | 0.040410 | 0.012990 | 0.18436 | -26.0% |
| 2025 | 0.17700 | 0.049870 | 0.018530 | 0.24540 | -14.5% |
| 2024 | 0.20705 | 0.049870 | 0.018300 | 0.27522 | -0.0% |
| 2023 | 0.20707 | 0.049870 | 0.017915 | 0.27486 | +7.1% |
| 2022 | 0.19338 | 0.050480 | 0.017690 | 0.26155 | -8.9% |
| 2021 | 0.21233 | 0.060180 | 0.018790 | 0.29130 | -8.9% |
| 2020 | 0.23314 | 0.034940 | 0.020050 | 0.28813 | -8.8% |
| 2019 | 0.25560 | 0.038680 | 0.021700 | 0.31598 | -9.7% |
| 2018 | 0.28307 | 0.045560 | 0.024130 | 0.35276 | -19.5% |
| 2017 | 0.35156 | 0.061290 | 0.032870 | 0.44572 | -14.7% |
| 2016 | 0.41205 | 0.067480 | 0.037270 | 0.51680 | -10.8% |
| 2015 | 0.46219 | 0.074570 | 0.038160 | 0.57492 | -6.5% |
| 2014 | 0.49426 | 0.081850 | 0.043220 | 0.61933 | +10.9% |
| 2013 | 0.44548 | 0.076340 | 0.038090 | 0.55991 | -3.2% |
| 2012 | 0.46002 | 0.074450 | 0.036340 | 0.57081 | +1.8% |
| 2011 | 0.45205 | 0.069720 | 0.038630 | 0.56040 | -6.9% |
| 2010 | 0.48531 | 0.070150 | 0.039080 | 0.59454 | -1.7% |
| 2009 | 0.49381 | 0.072250 | 0.039100 | 0.60516 | -0.5% |
| 2008 | 0.49608 | 0.074240 | 0.038570 | 0.60889 | +6.3% |
| 2007 | 0.46673 | 0.068660 | 0.036460 | 0.57185 | -1.4% |
| 2006 | 0.47337 | 0.070250 | 0.045160 | 0.58878 | -1.1% |
| 2005 | 0.47853 | 0.071510 | 0.044270 | 0.59431 | +4.8% |
| 2004 | 0.45670 | 0.067400 | 0.041090 | 0.56519 | -2.9% |
| 2003 | 0.47034 | 0.070570 | 0.044040 | 0.58495 | +4.7% |
| 2002 | 0.44914 | 0.066350 | 0.041110 | 0.55660 | – |
Totaal in kg CO₂e voor de zeven broeikasgassen, uit de officiële DESNZ-bestanden voor elk jaar. Factor-ID 2026: 7_400_4000_5_1. Als een factor tussen twee jaren sterk verspringt, komt dat meestal doordat DESNZ zijn methode of gegevensbron heeft gewijzigd, niet doordat de activiteit zelf is veranderd.
Uitgewerkt voorbeeld
Neem een klein kantoor dat 50.000 kWh per jaar verbruikt. 50.000 kWh × 0,13096 kg CO2e = 6,55 ton CO2e, gerapporteerd als scope 2. Met well-to-tank en netverliezen erbij komt het totaal op 9,22 ton CO2e; de extra 2,67 ton valt onder scope 3, categorie 3.
Zo rapporteert u het
De netfactor is de gemiddelde koolstofintensiteit van de elektriciteit die in het Verenigd Koninkrijk wordt opgewekt. Die daalt de meeste jaren doordat steenkool is verdwenen en wind- en zonne-energie zijn gegroeid, zodat dezelfde kWh elk jaar minder emissies veroorzaken.
Dit is uw locatiegebaseerde scope 2-cijfer, en dit gebruiken Carbon Reduction Plans volgens PPN 006 en SECR-rapporten standaard. Als u een groenestroomcontract met REGO-certificaten afneemt, kunt u ook een marktgebaseerd cijfer tonen, dat nul kan zijn, maar rapporteer het locatiegebaseerde cijfer ernaast.
Netverliezen (transmissie en distributie) en de emissies van de productie en het transport van de brandstoffen die in elektriciteitscentrales worden verbrand (well-to-tank) vallen onder scope 3 categorie 3. Ze worden hieronder apart weergegeven.
Where the data comes from
U vindt dit meestal op uw elektriciteitsrekeningen of in de halfuurgegevens van uw leverancier, in kWh. Bewaar de brondocumenten: wie uw Carbon Reduction Plan of SECR-rapport controleert, kan vragen hoe elk cijfer is berekend.
Om uw eigen cijfers direct om te rekenen, gebruikt u onze gratis calculator van kWh naar CO₂e, die 2026 en 2025 naast elkaar toont.
Lees meer over hoe de factoren elk jaar veranderen in onze gids over de conversiefactoren van 2026, of bekijk hoe wij ze toepassen in onze methodologie.
Gerelateerde emissiefactoren
- Aardgas: 0,18231 kg CO2e per kWh
- Gemiddelde volledig elektrische auto: 0,043220 kg CO2e per mijl
- Thuiswerken: 0,32393 kg CO2e per voltijdsequivalent werkuur
- Alle Britse emissiefactoren
- Emissiefactoren voor elektriciteit voor andere landen