Emissiefactoren elektriciteit VS: eGRID2024
Emissiefactoren voor elektriciteit voor alle 27 eGRID-subregio's in de VS en het landelijke gemiddelde, in kg CO2e per kWh, uit de GHG Emission Factors Hub. Elke pagina toont elk eGRID-jaar terug tot 2021 en een rekenvoorbeeld.
Weet u niet in welke subregio een locatie ligt? Voer de postcode in bij de Power Profiler van EPA. Zie voor locaties in andere landen elektriciteitsfactoren per land.
Voor aardgas, diesel, benzine, propaan, voertuigen, zakelijke vluchten, trein en vracht, zie Amerikaanse emissiefactoren voor brandstoffen, voertuigen en zakenreizen.
Rapporteert u over Britse en Amerikaanse locaties samen? Carbon Recycling berekent elke regel van uw rekeningen, kilometers en reizen en stelt uw rapporten op.
| Subregio | Naam | eGRID2024 (kg CO2e per kWh) | lb CO2 per MWh |
|---|---|---|---|
| AKGD | ASCC Alaska Grid | 0.418 | 914.7 |
| AKMS | ASCC Miscellaneous | 0.225 | 493.8 |
| AZNM | WECC Southwest | 0.303 | 665.8 |
| CAMX | WECC California | 0.184 | 403.6 |
| ERCT | ERCOT All | 0.319 | 700.7 |
| FRCC | FRCC All | 0.347 | 763.7 |
| HIMS | HICC Miscellaneous | 0.496 | 1,087.7 |
| HIOA | HICC Oahu | 0.675 | 1,478.1 |
| MROE | MRO East | 0.591 | 1,297.4 |
| MROW | MRO West | 0.394 | 862.6 |
| NEWE | NPCC New England | 0.247 | 540.3 |
| NWPP | WECC Northwest | 0.264 | 579.2 |
| NYCW | NPCC NYC/Westchester | 0.401 | 883.2 |
| NYLI | NPCC Long Island | 0.535 | 1,170.6 |
| NYUP | NPCC Upstate NY | 0.124 | 272 |
| PRMS | Puerto Rico – overig | 0.726 | 1,594.5 |
| RFCE | RFC East | 0.282 | 618.6 |
| RFCM | RFC Michigan | 0.448 | 982.5 |
| RFCW | RFC West | 0.406 | 889.6 |
| RMPA | WECC Rockies | 0.437 | 959 |
| SPNO | SPP North | 0.356 | 779 |
| SPSO | SPP South | 0.387 | 850.6 |
| SRMV | SERC Mississippi Valley | 0.332 | 730.8 |
| SRMW | SERC Midwest | 0.526 | 1,150.4 |
| SRSO | SERC South | 0.363 | 796.5 |
| SRTV | SERC Tennessee Valley | 0.429 | 940.4 |
| SRVC | SERC Virginia/Carolina | 0.291 | 637.4 |
| Gemiddelde VS | Landelijk gemiddelde | 0.341 | 747.9 |
Totale emissiefactor van de productie (total output emission rate): CO₂ + CH4 + N2O omgerekend naar CO₂e met de GWP's van elke editie. Locatiegebaseerde scope 2. Bronnen: GHG Emission Factors Hub 2026 (Cornerstone, CC BY 4,0) en US EPA GHG Emission Factors Hub (publiek domein).