Räkna ut din El från det brittiska elnätet utsläpp
= 6,55 ton CO2e i 2026 (Scope 2)9,22 ton inklusive well-to-tank och nätförluster
Styck kWh × 0.13096 kg CO2e, den brittiska regeringens (DESNZ) faktor för 2026.
Det är en rad i ditt klimatavtryck. Vill du få allt gjort åt dig?
Carbon Recycling har alla den brittiska regeringens faktorer för varje år, räknar ut varje rad från dina räkningar, körsträckor och resor, och skriver din Carbon Reduction Plan och SECR-rapport.
Inget kort behövs för provperioden.
Emissionsfaktor för el från det brittiska elnätet per år
| År | Scope 2 (kg CO2e per kWh) | Well-to-tank | Nätförluster | Fullständig siffra | Ändra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13096 | 0.040410 | 0.012990 | 0.18436 | -26.0% |
| 2025 | 0.17700 | 0.049870 | 0.018530 | 0.24540 | -14.5% |
| 2024 | 0.20705 | 0.049870 | 0.018300 | 0.27522 | -0.0% |
| 2023 | 0.20707 | 0.049870 | 0.017915 | 0.27486 | +7.1% |
| 2022 | 0.19338 | 0.050480 | 0.017690 | 0.26155 | -8.9% |
| 2021 | 0.21233 | 0.060180 | 0.018790 | 0.29130 | -8.9% |
| 2020 | 0.23314 | 0.034940 | 0.020050 | 0.28813 | -8.8% |
| 2019 | 0.25560 | 0.038680 | 0.021700 | 0.31598 | -9.7% |
| 2018 | 0.28307 | 0.045560 | 0.024130 | 0.35276 | -19.5% |
| 2017 | 0.35156 | 0.061290 | 0.032870 | 0.44572 | -14.7% |
| 2016 | 0.41205 | 0.067480 | 0.037270 | 0.51680 | -10.8% |
| 2015 | 0.46219 | 0.074570 | 0.038160 | 0.57492 | -6.5% |
| 2014 | 0.49426 | 0.081850 | 0.043220 | 0.61933 | +10.9% |
| 2013 | 0.44548 | 0.076340 | 0.038090 | 0.55991 | -3.2% |
| 2012 | 0.46002 | 0.074450 | 0.036340 | 0.57081 | +1.8% |
| 2011 | 0.45205 | 0.069720 | 0.038630 | 0.56040 | -6.9% |
| 2010 | 0.48531 | 0.070150 | 0.039080 | 0.59454 | -1.7% |
| 2009 | 0.49381 | 0.072250 | 0.039100 | 0.60516 | -0.5% |
| 2008 | 0.49608 | 0.074240 | 0.038570 | 0.60889 | +6.3% |
| 2007 | 0.46673 | 0.068660 | 0.036460 | 0.57185 | -1.4% |
| 2006 | 0.47337 | 0.070250 | 0.045160 | 0.58878 | -1.1% |
| 2005 | 0.47853 | 0.071510 | 0.044270 | 0.59431 | +4.8% |
| 2004 | 0.45670 | 0.067400 | 0.041090 | 0.56519 | -2.9% |
| 2003 | 0.47034 | 0.070570 | 0.044040 | 0.58495 | +4.7% |
| 2002 | 0.44914 | 0.066350 | 0.041110 | 0.55660 | – |
Totalt kg CO2e för de sju växthusgaserna, från de officiella DESNZ-filerna för varje år. Faktor-ID för 2026: 7_400_4000_5_1. När en faktor ändras kraftigt mellan två år beror det oftast på att DESNZ har ändrat metod eller datakälla, inte på att själva aktiviteten har förändrats.
Räkneexempel
Ta ett litet kontor som använder 50 000 kWh per år. 50 000 kWh × 0,13096 kg CO2e = 6,55 ton CO2e, redovisat i scope 2. Med well-to-tank och nätförluster blir den totala siffran 9,22 ton CO2e; de extra 2,67 ton hör till kategori 3 i scope 3.
Så redovisar du det
Elnätets faktor är den genomsnittliga koldioxidintensiteten för el som produceras i Storbritannien. Den sjunker de flesta år eftersom kolkraften har försvunnit och vind- och solkraften har vuxit, så samma antal kWh ger lägre utsläpp för varje år.
Detta är din platsbaserade siffra för scope 2, och det är den som Carbon Reduction Plans enligt PPN 006 och SECR-rapporter använder som standard. Om du köper ett elavtal med förnybar el som backas upp av REGO-certifikat kan du också visa en marknadsbaserad siffra, som kan vara noll, men redovisa den platsbaserade siffran bredvid.
Nätförluster (överföring och distribution) och utsläppen från produktion och transport av de bränslen som förbränns i kraftverk (well-to-tank) hör till scope 3, kategori 3. De visas separat nedan.
Where the data comes from
Du hittar den oftast på dina elräkningar eller i leverantörens halvtimmesdata, i kWh. Spara underlagen: den som granskar din Carbon Reduction Plan eller SECR-rapport kan fråga hur varje siffra har tagits fram.
Om du vill räkna om dina egna siffror direkt kan du använda vår kostnadsfria kalkylator för kWh till CO2e, som visar 2026 och 2025 sida vid sida.
Läs mer om hur faktorerna ändras varje år i vår guide till omräkningsfaktorerna för 2026, eller se hur vi tillämpar dem i vår metod.
Relaterade emissionsfaktorer
- Naturgas: 0,18231 kg CO2e per kWh
- Genomsnittlig batterielbil: 0,043220 kg CO2e per mile
- Distansarbete: 0,32393 kg CO2e per arbetstimme för en heltidsekvivalent
- Alla brittiska emissionsfaktorer
- Emissionsfaktorer för el för andra länder