Emissionsfaktorer för el i USA: eGRID2024
Emissionsfaktorer för el för alla 27 eGRID-delregioner i USA och det nationella genomsnittet, i kg CO2e per kWh, från GHG Emission Factors Hub. Varje sida visar alla eGRID-år tillbaka till 2021 och ett räkneexempel.
Osäker på vilken delregion en anläggning ligger i? Ange dess postnummer i EPA:s Power Profiler. För anläggningar i andra länder, se elfaktorer per land.
För naturgas, diesel, bensin, propan, fordon, tjänsteflyg, tåg och frakt, se amerikanska emissionsfaktorer för bränslen, fordon och tjänsteresor.
Redovisar du brittiska och amerikanska anläggningar tillsammans? Carbon Recycling beräknar varje rad i dina räkningar, körjournaler och resor och skriver dina rapporter.
| Delregion | Namn | eGRID2024 (kg CO2e per kWh) | lb CO2 per MWh |
|---|---|---|---|
| AKGD | ASCC Alaska Grid | 0.418 | 914.7 |
| AKMS | ASCC Miscellaneous | 0.225 | 493.8 |
| AZNM | WECC Southwest | 0.303 | 665.8 |
| CAMX | WECC California | 0.184 | 403.6 |
| ERCT | ERCOT All | 0.319 | 700.7 |
| FRCC | FRCC All | 0.347 | 763.7 |
| HIMS | HICC Miscellaneous | 0.496 | 1,087.7 |
| HIOA | HICC Oahu | 0.675 | 1,478.1 |
| MROE | MRO East | 0.591 | 1,297.4 |
| MROW | MRO West | 0.394 | 862.6 |
| NEWE | NPCC New England | 0.247 | 540.3 |
| NWPP | WECC Northwest | 0.264 | 579.2 |
| NYCW | NPCC NYC/Westchester | 0.401 | 883.2 |
| NYLI | NPCC Long Island | 0.535 | 1,170.6 |
| NYUP | NPCC Upstate NY | 0.124 | 272 |
| PRMS | Puerto Rico Övrigt | 0.726 | 1,594.5 |
| RFCE | RFC East | 0.282 | 618.6 |
| RFCM | RFC Michigan | 0.448 | 982.5 |
| RFCW | RFC West | 0.406 | 889.6 |
| RMPA | WECC Rockies | 0.437 | 959 |
| SPNO | SPP North | 0.356 | 779 |
| SPSO | SPP South | 0.387 | 850.6 |
| SRMV | SERC Mississippi Valley | 0.332 | 730.8 |
| SRMW | SERC Midwest | 0.526 | 1,150.4 |
| SRSO | SERC South | 0.363 | 796.5 |
| SRTV | SERC Tennessee Valley | 0.429 | 940.4 |
| SRVC | SERC Virginia/Carolina | 0.291 | 637.4 |
| Genomsnitt för USA | Nationellt genomsnitt | 0.341 | 747.9 |
Total utsläppsintensitet för produktionen, CO2 + CH4 + N2O omräknat till CO2e med varje utgåvas egna GWP-värden. Platsbaserad, scope 2. Källor: GHG Emission Factors Hub 2026 (Cornerstone, CC BY 4,0) och US EPA GHG Emission Factors Hub (allmän egendom).