Zevero est une plateforme de comptabilité carbone qui associe un logiciel à des experts climat. Chaque offre inclut le scope 3 complet, la définition d'objectifs fondés sur la science et des utilisateurs illimités, et elle vend les empreintes produit, la stratégie de décarbonation et les audits B Corp comme services distincts. Voici une comparaison équitable.
Side by side
| Élément | Zevero | Carbon Recycling |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | Zevero Lite, scopes 1 et 2 uniquement, à partir de 1 500 £ par an | 59 £ par mois (708 £ par an), scopes 1, 2 et 3 |
| Offres principales | Essential, Leading et Premium, sur devis | 149 £ par mois avec Growth ; 399 £ par mois avec Enterprise, avec des prix publiés pour les sociétés et sites supplémentaires |
| Contrat | Engagement minimum d'un an | Annuel au prix de dix mois, ou mensuel avec un engagement minimum de 12 mois |
| Utilisateurs | Illimités dans toutes les offres | 3 avec Starter, 10 avec Growth, illimité avec Enterprise |
| Plan de réduction carbone PPN 006 | Non indiqué sur sa page de tarifs | Intégré, au format du modèle officiel, conservé en brouillon jusqu'à l'enregistrement de l'approbation du conseil d'administration |
| Rapport SECR | Non indiqué sur sa page de tarifs | Intégré, avec ratio d'intensité et note méthodologique |
| Sites hors du Royaume-Uni | Oui : le facteur d'électricité du pays de chaque site (issu de l'AIE) est appliqué automatiquement | Oui : choisissez le pays de chaque site et son électricité utilise le facteur du réseau de ce pays (plus de 120 pays et toutes les régions électriques des États-Unis), avec Enterprise pour 99 £ par mois par pays |
| Facteurs d'émission | Ajouter, modifier ou remplacer des facteurs (Leading et au-delà) | Les facteurs DESNZ du gouvernement britannique, de 2019 à 2026, avec l'identifiant, l'année et la valeur du facteur sur chaque ligne |
| Objectifs fondés sur la science et suivi des réductions | Oui, dans toutes les offres | Pas encore |
| Empreintes produit et audits B Corp | Services distincts, à partir de 500 £ par produit et à partir de 750 £ | Non |
| Aide d'experts | Inclus dans toutes les offres, davantage dans les offres supérieures | En libre-service, avec une vérification intégrée qui signale tout ce qu'exige le PPN 006 avant publication ; assistance par e-mail |
| Essai gratuit | Pas d'essai en libre-service | 14 jours, sans carte bancaire |
Les prix et fonctionnalités de Zevero sont ceux affichés sur sa page de tarifs le 3 octobre 2026, en livres sterling tels qu'indiqués. « Non indiqué » signifie que nous n'avons pas trouvé la fonctionnalité sur cette page ; renseignez-vous auprès de Zevero si elle compte pour vous.
Choisissez Zevero si
- vous voulez des experts impliqués de bout en bout, jusqu'à un partenaire durabilité intégré à votre équipe ;
- vous voulez dès maintenant définir et suivre des objectifs fondés sur la science dans la même plateforme ;
- vous avez besoin d'empreintes produit, d'EPD ou d'un audit B Corp auprès du même fournisseur.
Choisissez Carbon Recycling si
- vous avez besoin d'un plan de réduction carbone PPN 006 et d'un rapport SECR, scope 3 compris, dès l'offre d'entrée de gamme ;
- vous voulez un prix publié plutôt qu'un devis, payé mensuellement ou annuellement ;
- vous voulez voir tous les prix avant de parler à qui que ce soit, et essayer gratuitement d'abord ;
- vous voulez les facteurs officiels du gouvernement britannique, indiqués pour chaque chiffre.