Seedling ist eine britische CO₂-Plattform für kleine und mittlere Teams mit bis zu etwa 2.000 Beschäftigten, bei der CO₂-Experten neben der Software arbeiten. Sie deckt PPN 006, SECR, B Corp und ISO-14064-Verifizierung ab. Die Hauptunterschiede liegen darin, wie viel Expertenhilfe enthalten ist und ob Sie den Preis vorab sehen können.
Side by side
| Position | Seedling | Carbon Recycling |
|---|---|---|
| Kostenlose Option | Seedling Starter: einfacher Fußabdruck, nur Hotspot-Analyse, 1 Standort | 14 Tage alle Funktionen kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich |
| Kostenpflichtige Tarife | Core und Advanced, individuelles Angebot | £59 oder £149 pro Monat, veröffentlicht |
| Standorte | 1 bei Starter, 10 bei Core, unbegrenzt bei Advanced | 2 bei Starter, 10 bei Growth, 100 bei Enterprise, danach £49 pro Monat je 50 |
| Unternehmensgruppen | Nicht angegeben | £399 pro Monat: 5 Unternehmen inklusive, zusammengefasster Konzernbericht, veröffentlichte Preise für weitere |
| Carbon Reduction Plan nach PPN 006 | Ja, bei Core und Advanced | In jedem Tarif integriert, in der Regierungsvorlage, als Entwurf gespeichert, bis die Freigabe durch die Geschäftsleitung erfasst ist |
| SECR-Bericht | Ja, unter den detaillierten Berichten | In jedem Tarif integriert, mit Intensitätskennzahl und Erläuterung der Methodik |
| Faktor bei jeder Zahl angezeigt | Nicht angegeben | Faktor-ID, Jahr und Wert in jeder Zeile |
| Expertenhilfe | Experten-Onboarding und Datenprüfung bei Core; persönlicher CO₂-Experte und unbegrenzter Support bei Advanced | Selbstbedienung, mit integrierter Prüfung, die alles markiert, was PPN 006 vor der Veröffentlichung verlangt; Support per E-Mail |
| Zielsetzung und Reduktionsmodellierung | Ja, SBTi-konforme Ziele und Dekarbonisierungsmodellierung | Noch nicht |
| Produkt- und Projekt-Fußabdrücke | Ja | Nein |
| Zertifizierung | Seedling Business Certification bei Core; ISO-14064-Verifizierung verfügbar | Nein |
Tarife und Funktionen von Seedling wie auf der Preisseite am 3. Oktober 2026 dargestellt. „Nicht angegeben“ bedeutet, dass wir die Funktion dort nicht gefunden haben; fragen Sie bei Seedling nach, wenn sie Ihnen wichtig ist.
Wählen Sie Seedling, wenn
- ein CO₂-Experte Ihre Daten prüfen und Ihre Berichte für Sie schreiben soll;
- Sie Produkt- oder Projekt-Fußabdrücke oder eine Verifizierung nach ISO 14064 benötigen;
- Sie zunächst einen kostenlosen einfachen Fußabdruck möchten und noch keinen vollständigen Plan benötigen.
Wählen Sie Carbon Recycling, wenn
- Sie Ihre Daten gern selbst erfassen und den Preis vorab kennen möchten;
- Sie im Einstiegstarif einen PPN-006-Plan und einen SECR-Bericht benötigen;
- Sie den DESNZ-Faktor hinter jeder Zahl sehen möchten;
- Sie mehrere Unternehmen führen und einen veröffentlichten Preis für den Konzern wünschen.