Seedling je britská uhlíková platforma pre malé a stredné tímy do približne 2 000 zamestnancov, v ktorej popri softvéri pracujú odborníci na uhlík. Pokrýva PPN 006, SECR, B Corp a overenie ISO 14064. Hlavné rozdiely sú v tom, koľko odbornej pomoci je v cene a či vidíte cenu vopred.
Vedľa seba
| Položka | Seedling | Carbon Recycling |
|---|---|---|
| Bezplatná možnosť | Seedling Starter: základná uhlíková stopa, len analýza kritických miest, 1 prevádzka | 14-dňové bezplatné skúšobné obdobie so všetkými funkciami, bez platobnej karty |
| Platené plány | Core a Advanced na základe individuálnej ponuky | £59 alebo £149 mesačne + DPH, zverejnené |
| Prevádzky | 1 v pláne Starter, 10 v pláne Core, neobmedzene v pláne Advanced | 2 v pláne Starter, 10 v pláne Growth, 100 v pláne Enterprise, potom £49 mesačne za 50 |
| Skupiny spoločností | Neuvedené | £399 mesačne + DPH: 5 spoločností v cene, súhrnná správa za skupinu, zverejnené ceny za ďalšie |
| PPN 006 Carbon Reduction Plan | Áno, v plánoch Core a Advanced | Súčasť každého plánu, vo vládnej šablóne, uchováva sa ako koncept, kým sa nezaznamená schválenie vedením |
| Správa SECR | Áno, medzi podrobnými správami | Súčasť každého plánu, s ukazovateľom intenzity a vyhlásením o metodike |
| Faktor zobrazený pri každom údaji | Neuvedené | ID faktora, rok a hodnota na každom riadku |
| Odborná pomoc | Odborné zavedenie a kontrola údajov v pláne Core; vyhradený odborník na uhlík a neobmedzená podpora v pláne Advanced | Samoobslužné, so zabudovanou kontrolou, ktorá pred zverejnením upozorní na všetko, čo PPN 006 vyžaduje; e-mailová podpora |
| Stanovenie cieľov a modelovanie znižovania | Áno, ciele v súlade so SBTi a modelovanie dekarbonizácie | Áno, s doplnkom Net zero planner, £29 mesačne + DPH |
| Uhlíková stopa produktov a projektov | Áno | Uhlíková stopa produktov s doplnkom Product carbon footprints, £99 mesačne + DPH pre najviac 50 produktov; bez uhlíkovej stopy projektov |
| Certifikácia | Seedling Business Certification v pláne Core; k dispozícii overenie ISO 14064 | Nie |
Plány a funkcie Seedling zodpovedajú stavu na jeho stránke s cenami k 3. októbru 2026. „Neuvedené“ znamená, že sme funkciu tam nenašli; ak je pre vás dôležitá, overte si to u Seedling.
Vyberte si Seedling, ak
- chcete, aby vaše údaje skontroloval odborník na emisie a napísal za vás správy;
- potrebujete uhlíkovú stopu projektov alebo overenie podľa ISO 14064, alebo chcete, aby uhlíkovú stopu produktov za vás vypracoval expert;
- chcete na začiatok bezplatnú základnú uhlíkovú stopu a úplný plán zatiaľ nepotrebujete.
Vyberte si Carbon Recycling, ak
- radi si údaje zadáte sami a chcete poznať cenu vopred;
- potrebujete plán podľa PPN 006 a správu SECR v základnom pláne;
- chcete vidieť faktor DESNZ za každým číslom;
- riadite viacero spoločností a chcete jednu zverejnenú cenu pre skupinu.