Seedling เป็นแพลตฟอร์มคาร์บอนในสหราชอาณาจักรสำหรับทีมขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีพนักงานไม่เกินประมาณ 2,000 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนทำงานควบคู่กับซอฟต์แวร์ ครอบคลุม PPN 006 SECR B Corp และการทวนสอบ ISO 14064 ความแตกต่างหลักคือปริมาณความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่รวมอยู่ และคุณสามารถเห็นราคาล่วงหน้าได้หรือไม่
เปรียบเทียบเคียงกัน
| รายการ | Seedling | Carbon Recycling |
|---|---|---|
| ตัวเลือกฟรี | Seedling Starter: คาร์บอนฟุตพริ้นท์พื้นฐาน การวิเคราะห์จุดที่ปล่อยสูงเท่านั้น 1 สถานประกอบการ | ทดลองใช้ทุกฟีเจอร์ฟรี 14 วัน ไม่ต้องใช้บัตร |
| แพ็กเกจแบบชำระเงิน | Core และ Advanced ตามใบเสนอราคาเฉพาะราย | £59 หรือ £149 ต่อเดือน + VAT เผยแพร่ราคา |
| สถานประกอบการ | 1 ใน Starter, 10 ใน Core, ไม่จำกัดใน Advanced | 2 ใน Starter, 10 ใน Growth, 100 ใน Enterprise จากนั้น £49 ต่อเดือนต่อ 50 |
| กลุ่มบริษัท | ไม่ได้ระบุ | £399 ต่อเดือน + VAT: รวม 5 บริษัท รายงานรวมของกลุ่มบริษัท ราคาที่เผยแพร่สำหรับส่วนเพิ่ม |
| แผนลดคาร์บอนตาม PPN 006 | ใช่ ในแพ็กเกจ Core และ Advanced | มีในตัวทุกแพ็กเกจ ตามเทมเพลตของรัฐบาล เก็บเป็นฉบับร่างจนกว่าจะบันทึกการลงนามรับรองของคณะกรรมการ |
| รายงาน SECR | ใช่ อยู่ในรายงานโดยละเอียด | มีในตัวทุกแพ็กเกจ พร้อมอัตราส่วนความเข้มข้นและคำชี้แจงระเบียบวิธี |
| แสดงค่าการปล่อยในทุกตัวเลข | ไม่ได้ระบุ | รหัสค่าการปล่อย ปี และค่าในทุกบรรทัด |
| ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ | การเริ่มต้นใช้งานและการทบทวนข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญใน Core ผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนเฉพาะและการสนับสนุนไม่จำกัดใน Advanced | บริการตนเอง พร้อมระบบตรวจสอบในตัวที่แจ้งทุกสิ่งที่ PPN 006 ต้องการก่อนที่คุณจะเผยแพร่ และการสนับสนุนทางอีเมล |
| การกำหนดเป้าหมายและการจำลองการลดการปล่อย | ใช่ เป้าหมายที่สอดคล้องกับ SBTi และการจำลองการลดคาร์บอน | ใช่ ด้วยบริการเสริม เครื่องมือวางแผน Net Zero £29 ต่อเดือน + VAT |
| คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และโครงการ | ใช่ | คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ด้วยบริการเสริม คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ £99 ต่อเดือน + VAT สำหรับผลิตภัณฑ์สูงสุด 50 รายการ ไม่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโครงการ |
| การรับรอง | Seedling Business Certification ในแพ็กเกจ Core มีบริการทวนสอบ ISO 14064 | ไม่ |
แพ็กเกจและฟีเจอร์ของ Seedling เป็นไปตามที่แสดงในหน้าราคาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2026 "ไม่ได้ระบุ" หมายความว่าเราไม่พบฟีเจอร์นั้นในหน้าดังกล่าว โปรดสอบถาม Seedling หากเรื่องนี้สำคัญสำหรับคุณ
เลือก Seedling หาก
- คุณต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนตรวจทานข้อมูลและเขียนรายงานให้คุณ
- คุณต้องการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโครงการหรือการทวนสอบตาม ISO 14064 หรือต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ให้
- คุณต้องการเริ่มต้นด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์พื้นฐานฟรี และยังไม่ต้องการแผนฉบับสมบูรณ์
เลือก Carbon Recycling หาก
- คุณยินดีป้อนข้อมูลด้วยตนเองและต้องการทราบราคาล่วงหน้า
- คุณต้องการแผนตาม PPN 006 และรายงาน SECR ในแพ็กเกจเริ่มต้น
- คุณต้องการเห็นค่าการปล่อย DESNZ เบื้องหลังตัวเลขทุกตัว
- คุณดำเนินกิจการหลายบริษัทและต้องการราคาที่เผยแพร่เพียงราคาเดียวสำหรับกลุ่มบริษัท