計算您的 台灣 電力 排放
= 126.81 公噸 CO2e 於 2025 (範疇 2(地點基礎法))
每個 kWh × 0.634 kg CO2e, 2025 年 台灣 的電網平均係數(Ember).
這只是您碳足跡中的一行。想讓我們幫您完成全部嗎?
Carbon Recycling 收錄每一年的所有英國政府係數,根據您的帳單、里程與差旅逐行計算,並撰寫您的減碳計畫與 SECR 報告。
試用無需信用卡。
台灣 歷年電力排放係數
| 年 | g CO2e/kWh | kg CO2e/kWh | 變更 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 634 | 0.634 | -0.3% |
| 2024 | 636 | 0.636 | -1.4% |
| 2023 | 645 | 0.645 | +0.8% |
| 2022 | 640 | 0.640 | -1.9% |
| 2021 | 652 | 0.652 | +0.6% |
| 2020 | 648 | 0.648 | -0.1% |
| 2019 | 649 | 0.649 | -3.4% |
| 2018 | 673 | 0.673 | -1.8% |
| 2017 | 685 | 0.685 | +3.9% |
| 2016 | 659 | 0.659 | +1.4% |
| 2015 | 651 | 0.651 | +0.7% |
| 2014 | 646 | 0.646 | +0.2% |
| 2013 | 644 | 0.644 | -0.8% |
| 2012 | 650 | 0.650 | -0.5% |
| 2011 | 653 | 0.653 | -0.1% |
| 2010 | 653 | 0.653 | -0.7% |
| 2009 | 658 | 0.658 | -0.4% |
| 2008 | 660 | 0.660 | -1.4% |
| 2007 | 670 | 0.670 | +0.0% |
| 2006 | 670 | 0.670 | +0.6% |
| 2005 | 665 | 0.665 | +0.2% |
| 2004 | 664 | 0.664 | -0.3% |
| 2003 | 666 | 0.666 | +1.8% |
| 2002 | 655 | 0.655 | +0.0% |
| 2001 | 654 | 0.654 | +3.0% |
| 2000 | 635 | 0.635 | – |
該國每 kWh 發電量的生命週期排放(g CO2e/kWh),不含進口電力與電網損失。
台灣 的電力來源
2025 年,台灣的發電量為 288.9 TWh,其中 87% 來自化石燃料,這是係數逐年升降的主因。
| 來源 | 發電占比,2025 |
|---|---|
| Gas | 48.7% |
| 煤炭 | 36.2% |
| 太陽能 | 5.6% |
| 風力 | 4.2% |
| 水力 | 1.9% |
| 其他化石燃料 | 1.6% |
| 核能 | 1.1% |
| 生質能源 | 0.7% |
計算範例
假設台灣的一間小型工廠一年使用 200,000 kWh。200,000 kWh × 0.634 kg CO2e = 126.8 公噸 CO2e,列為範疇 2(地點基礎法)。
如何列報
請將各據點的用電量(kWh,取自帳單或電錶讀數)乘以該年度的係數,並將結果列報為地點基礎法範疇 2。若據點購買有台灣認可憑證佐證的再生能源電力,也可另外呈現市場基礎法數值,但請同時保留地點基礎法數值。
在此地設有據點、倉庫或辦公室的英國公司,應對該據點使用此係數,而非英國電網係數。自 2027 年 4 月起,合約金額超過 £5 百萬 的 NHS 供應商必須申報其全球碳足跡,因此不能再排除海外據點。英國據點請使用英國政府電網電力係數。
在 Carbon Recycling 中將據點所在國家設為台灣,其電力即會自動以此係數列報,英國據點則維持使用英國政府係數。