計算您的 德國 電力 排放
= 65.93 公噸 CO2e 於 2025 (範疇 2(地點基礎法))
每個 kWh × 0.330 kg CO2e, 2025 年 德國 的電網平均係數(Ember).
這只是您碳足跡中的一行。想讓我們幫您完成全部嗎?
Carbon Recycling 收錄每一年的所有英國政府係數,根據您的帳單、里程與差旅逐行計算,並撰寫您的減碳計畫與 SECR 報告。
試用無需信用卡。
德國 歷年電力排放係數
| 年 | g CO2e/kWh | kg CO2e/kWh | 變更 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330 | 0.330 | -2.2% |
| 2024 | 337 | 0.337 | -7.3% |
| 2023 | 364 | 0.364 | -13.4% |
| 2022 | 420 | 0.420 | +6.4% |
| 2021 | 395 | 0.395 | +11.0% |
| 2020 | 356 | 0.356 | -9.4% |
| 2019 | 393 | 0.393 | -13.6% |
| 2018 | 455 | 0.455 | -3.2% |
| 2017 | 470 | 0.470 | -5.7% |
| 2016 | 498 | 0.498 | -1.1% |
| 2015 | 504 | 0.504 | -3.5% |
| 2014 | 522 | 0.522 | -3.0% |
| 2013 | 538 | 0.538 | +0.7% |
| 2012 | 534 | 0.534 | +0.8% |
| 2011 | 530 | 0.530 | +2.5% |
| 2010 | 517 | 0.517 | -0.9% |
| 2009 | 522 | 0.522 | -0.7% |
| 2008 | 525 | 0.525 | -4.8% |
| 2007 | 552 | 0.552 | +2.9% |
| 2006 | 536 | 0.536 | -1.8% |
| 2005 | 546 | 0.546 | -1.5% |
| 2004 | 555 | 0.555 | -2.7% |
| 2003 | 570 | 0.570 | +0.1% |
| 2002 | 570 | 0.570 | +0.7% |
| 2001 | 565 | 0.565 | -1.3% |
| 2000 | 573 | 0.573 | – |
該國每 kWh 發電量的生命週期排放(g CO2e/kWh),不含進口電力與電網損失。
德國官方電力係數
德國聯邦環境署(UBA)公布了自己的數值:2025 年為每 kWh 0.352 kg CO2e(初步數值)。Carbon Recycling 對 德國 的據點採用此數值,除非 Ember 針對該報告年度有新一年以上的數值。兩者的計算方式不同(來源、年份與計算範圍),因此不會完全一致。若當地客戶或主管機關要求採用國家數值,請使用此數值。
| 年 | kg CO2e/kWh | g CO2e/kWh |
|---|---|---|
| 2025(初步) | 0.352 | 352 |
| 2024(初步) | 0.361 | 361 |
| 2023 | 0.387 | 387 |
| 2022 | 0.441 | 441 |
| 2021 | 0.414 | 414 |
| 2020 | 0.373 | 373 |
| 2019 | 0.416 | 416 |
| 2018 | 0.481 | 481 |
| 2017 | 0.498 | 498 |
| 2016 | 0.532 | 532 |
| 2015 | 0.537 | 537 |
| 2014 | 0.566 | 566 |
| 2013 | 0.580 | 580 |
| 2012 | 0.580 | 580 |
| 2011 | 0.577 | 577 |
| 2010 | 0.565 | 565 |
| 2009 | 0.577 | 577 |
| 2008 | 0.589 | 589 |
| 2007 | 0.632 | 632 |
| 2006 | 0.613 | 613 |
| 2005 | 0.620 | 620 |
| 2004 | 0.624 | 624 |
| 2003 | 0.644 | 644 |
| 2002 | 0.661 | 661 |
| 2001 | 0.666 | 666 |
| 2000 | 0.651 | 651 |
| 1999 | 0.654 | 654 |
| 1998 | 0.678 | 678 |
| 1997 | 0.676 | 676 |
| 1996 | 0.692 | 692 |
| 1995 | 0.720 | 720 |
| 1994 | 0.729 | 729 |
| 1993 | 0.733 | 733 |
| 1992 | 0.737 | 737 |
| 1991 | 0.770 | 770 |
| 1990 | 0.771 | 771 |
德國發電產生的溫室氣體(CO2、甲烷與氧化亞氮)除以用電量,不含上游燃料供應鏈。由於是以扣除電網損失後的每 kWh 用電量計算,數值會略高於以每 kWh 發電量計算的數字。2025 為 UBA 的初步估計值。資料來源:Climate Change 16/2026, Entwicklung der spezifischen Treibhausgas-Emissionen des deutschen Strommix 1990 - 2025, Table 2,德國聯邦環境署(UBA)。Quelle: Umweltbundesamt, Climate Change 16/2026 (Tabelle 2)。由 Carbon Recycling 將 g/kWh 換算為 kg/kWh。
德國 的電力來源
2025 年,德國的發電量為 500.5 TWh,其中 41% 來自化石燃料,這是係數逐年升降的主因。
| 來源 | 發電占比,2025 |
|---|---|
| 風力 | 27.2% |
| 煤炭 | 20.6% |
| 太陽能 | 17.9% |
| Gas | 16.5% |
| 生質能源 | 10.1% |
| 水力 | 3.9% |
| 其他化石燃料 | 3.8% |
計算範例
假設德國的一間小型工廠一年使用 200,000 kWh。200,000 kWh × 0.330 kg CO2e = 65.9 公噸 CO2e,列為範疇 2(地點基礎法)。
如何列報
請將各據點的用電量(kWh,取自帳單或電錶讀數)乘以該年度的係數,並將結果列報為地點基礎法範疇 2。若據點購買有德國認可憑證佐證的再生能源電力,也可另外呈現市場基礎法數值,但請同時保留地點基礎法數值。
在此地設有據點、倉庫或辦公室的英國公司,應對該據點使用此係數,而非英國電網係數。自 2027 年 4 月起,合約金額超過 £5 百萬 的 NHS 供應商必須申報其全球碳足跡,因此不能再排除海外據點。英國據點請使用英國政府電網電力係數。
在 Carbon Recycling 中將據點所在國家設為德國,其電力即會自動以此係數列報,英國據點則維持使用英國政府係數。