Calculez vos Électricité – Allemagne émissions
= 65,93 tonnes CO2e en 2025 (Scope 2 (selon la localisation))
Chaque kWh × 0.330 kg CO2e, la moyenne du réseau 2025 pour Allemagne (Ember).
C'est une ligne de votre empreinte. Vous voulez que tout soit fait pour vous ?
Carbon Recycling dispose de tous les facteurs du gouvernement britannique pour chaque année, calcule chaque ligne à partir de vos factures, kilométrages et déplacements, et rédige votre plan de réduction carbone et votre rapport SECR.
Aucune carte bancaire requise pour l'essai.
Facteur d'émission de l'électricité par année – Allemagne
| Année | g CO2e par kWh | kg CO2e par kWh | Évolution |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330 | 0.330 | -2.2% |
| 2024 | 337 | 0.337 | -7.3% |
| 2023 | 364 | 0.364 | -13.4% |
| 2022 | 420 | 0.420 | +6.4% |
| 2021 | 395 | 0.395 | +11.0% |
| 2020 | 356 | 0.356 | -9.4% |
| 2019 | 393 | 0.393 | -13.6% |
| 2018 | 455 | 0.455 | -3.2% |
| 2017 | 470 | 0.470 | -5.7% |
| 2016 | 498 | 0.498 | -1.1% |
| 2015 | 504 | 0.504 | -3.5% |
| 2014 | 522 | 0.522 | -3.0% |
| 2013 | 538 | 0.538 | +0.7% |
| 2012 | 534 | 0.534 | +0.8% |
| 2011 | 530 | 0.530 | +2.5% |
| 2010 | 517 | 0.517 | -0.9% |
| 2009 | 522 | 0.522 | -0.7% |
| 2008 | 525 | 0.525 | -4.8% |
| 2007 | 552 | 0.552 | +2.9% |
| 2006 | 536 | 0.536 | -1.8% |
| 2005 | 546 | 0.546 | -1.5% |
| 2004 | 555 | 0.555 | -2.7% |
| 2003 | 570 | 0.570 | +0.1% |
| 2002 | 570 | 0.570 | +0.7% |
| 2001 | 565 | 0.565 | -1.3% |
| 2000 | 573 | 0.573 | – |
Émissions sur le cycle de vie par kWh d'électricité produit dans le pays (g CO2e par kWh). Hors importations et pertes en ligne.
Facteur officiel de l'électricité – Allemagne
l'Umweltbundesamt (UBA) publie son propre chiffre : 0,352 kg CO2e par kWh en 2025 (provisoire). Carbon Recycling utilise ce chiffre pour les sites situés en Allemagne, sauf si Ember en a un plus récent de plus d'un an pour l'année de reporting. Les deux sont calculés différemment (sources, années et périmètre), ils ne concordent donc pas exactement. Lorsqu'un client ou un régulateur du pays demande le chiffre national, c'est celui-ci qu'il faut utiliser.
| Année | kg CO2e par kWh | g CO2e par kWh |
|---|---|---|
| 2025 (provisoire) | 0.352 | 352 |
| 2024 (provisoire) | 0.361 | 361 |
| 2023 | 0.387 | 387 |
| 2022 | 0.441 | 441 |
| 2021 | 0.414 | 414 |
| 2020 | 0.373 | 373 |
| 2019 | 0.416 | 416 |
| 2018 | 0.481 | 481 |
| 2017 | 0.498 | 498 |
| 2016 | 0.532 | 532 |
| 2015 | 0.537 | 537 |
| 2014 | 0.566 | 566 |
| 2013 | 0.580 | 580 |
| 2012 | 0.580 | 580 |
| 2011 | 0.577 | 577 |
| 2010 | 0.565 | 565 |
| 2009 | 0.577 | 577 |
| 2008 | 0.589 | 589 |
| 2007 | 0.632 | 632 |
| 2006 | 0.613 | 613 |
| 2005 | 0.620 | 620 |
| 2004 | 0.624 | 624 |
| 2003 | 0.644 | 644 |
| 2002 | 0.661 | 661 |
| 2001 | 0.666 | 666 |
| 2000 | 0.651 | 651 |
| 1999 | 0.654 | 654 |
| 1998 | 0.678 | 678 |
| 1997 | 0.676 | 676 |
| 1996 | 0.692 | 692 |
| 1995 | 0.720 | 720 |
| 1994 | 0.729 | 729 |
| 1993 | 0.733 | 733 |
| 1992 | 0.737 | 737 |
| 1991 | 0.770 | 770 |
| 1990 | 0.771 | 771 |
Gaz à effet de serre (CO2, méthane et protoxyde d'azote) issus de la production d'électricité allemande, divisés par l'électricité consommée, sans la chaîne amont des combustibles. Comme le chiffre est exprimé par kWh consommé après pertes en ligne, il est un peu supérieur à un chiffre par kWh produit. 2025 est la première estimation de l'UBA. Source : Climate Change 16/2026, Entwicklung der spezifischen Treibhausgas-Emissionen des deutschen Strommix 1990 - 2025, tableau 2, Umweltbundesamt (UBA). Quelle: Umweltbundesamt, Climate Change 16/2026 (Tabelle 2). Converti de g en kg par kWh par Carbon Recycling.
Mix de production de l'électricité : Allemagne
En 2025, le Allemagne a produit 500,5 TWh d'électricité. 41 % provenaient de combustibles fossiles, ce qui fait monter ou baisser le facteur d'une année sur l'autre.
| Source | Part de la production, 2025 |
|---|---|
| Éolien | 27.2% |
| Charbon | 20.6% |
| Solaire | 17.9% |
| Gas | 16.5% |
| Bioénergie | 10.1% |
| Hydraulique | 3.9% |
| Autres fossiles | 3.8% |
Exemple chiffré
Prenons une petite usine (Allemagne) consommant 200 000 kWh par an. 200 000 kWh × 0,330 kg CO2e = 65,9 tonnes CO2e, à déclarer en scope 2 (selon la localisation).
Comment le déclarer
Multipliez la consommation d'électricité de chaque site en kWh, tirée de ses factures ou de ses relevés de compteur, par le facteur de l'année. Déclarez le résultat en scope 2 selon la localisation. Si le site achète de l'électricité renouvelable garantie par des certificats reconnus en Allemagne, vous pouvez aussi présenter un chiffre selon le marché, mais conservez le chiffre selon la localisation à ses côtés.
Les entreprises britanniques ayant un site, un entrepôt ou un bureau ici doivent utiliser ce facteur pour ce site, et non le facteur du réseau britannique. Depuis avril 2027, les fournisseurs du NHS titulaires de marchés de plus de 5 millions de livres doivent déclarer leur empreinte mondiale : les sites à l'étranger ne peuvent donc plus être exclus. Pour vos sites au Royaume-Uni, utilisez le facteur de l'électricité du réseau du gouvernement britannique.
Dans Carbon Recycling, indiquez Allemagne comme pays du site : son électricité est alors déclarée automatiquement avec ce facteur, tandis que vos sites britanniques restent sur le facteur du gouvernement britannique.
Facteurs d'émission associés
- Électricité – France : 41,5 g CO2e par kWh (2025)
- Électricité – Espagne : 154 g CO2e par kWh (2025)
- Électricité – Italie : 285 g CO2e par kWh (2025)
- Électricité du réseau britannique (facteur du gouvernement britannique)
- Facteurs d'émission de l'électricité pour tous les pays
- Calculateur de CO2e de l'électricité pour tous les pays, pour comparer ce pays (Allemagne) avec un autre