Räkna ut din El i Tyskland utsläpp
= 65,93 ton CO2e i 2025 (Scope 2 (platsbaserad))
Styck kWh × 0.330 kg CO2e, elnätets genomsnitt för Tyskland 2025 (Ember).
Det är en rad i ditt klimatavtryck. Vill du få allt gjort åt dig?
Carbon Recycling har alla den brittiska regeringens faktorer för varje år, räknar ut varje rad från dina räkningar, körsträckor och resor, och skriver din Carbon Reduction Plan och SECR-rapport.
Inget kort behövs för provperioden.
Emissionsfaktor för el i Tyskland per år
| År | g CO2e per kWh | kg CO2e per kWh | Ändra |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330 | 0.330 | -2.2% |
| 2024 | 337 | 0.337 | -7.3% |
| 2023 | 364 | 0.364 | -13.4% |
| 2022 | 420 | 0.420 | +6.4% |
| 2021 | 395 | 0.395 | +11.0% |
| 2020 | 356 | 0.356 | -9.4% |
| 2019 | 393 | 0.393 | -13.6% |
| 2018 | 455 | 0.455 | -3.2% |
| 2017 | 470 | 0.470 | -5.7% |
| 2016 | 498 | 0.498 | -1.1% |
| 2015 | 504 | 0.504 | -3.5% |
| 2014 | 522 | 0.522 | -3.0% |
| 2013 | 538 | 0.538 | +0.7% |
| 2012 | 534 | 0.534 | +0.8% |
| 2011 | 530 | 0.530 | +2.5% |
| 2010 | 517 | 0.517 | -0.9% |
| 2009 | 522 | 0.522 | -0.7% |
| 2008 | 525 | 0.525 | -4.8% |
| 2007 | 552 | 0.552 | +2.9% |
| 2006 | 536 | 0.536 | -1.8% |
| 2005 | 546 | 0.546 | -1.5% |
| 2004 | 555 | 0.555 | -2.7% |
| 2003 | 570 | 0.570 | +0.1% |
| 2002 | 570 | 0.570 | +0.7% |
| 2001 | 565 | 0.565 | -1.3% |
| 2000 | 573 | 0.573 | – |
Livscykelutsläpp per kWh el som produceras i landet (g CO2e per kWh). Import och nätförluster ingår inte.
Officiell elfaktor för Tyskland
Umweltbundesamt (UBA) publicerar en egen siffra: 0,352 kg CO2e per kWh 2025 (preliminär). Carbon Recycling använder den siffran för anläggningar i Tyskland, om inte Ember har en som är mer än ett år nyare för redovisningsåret. De två tas fram på olika sätt (källor, år och vad som räknas med), så de stämmer inte exakt överens. När en kund eller myndighet i landet efterfrågar den nationella siffran är det den här som ska användas.
| År | kg CO2e per kWh | g CO2e per kWh |
|---|---|---|
| 2025 (preliminärt) | 0.352 | 352 |
| 2024 (preliminärt) | 0.361 | 361 |
| 2023 | 0.387 | 387 |
| 2022 | 0.441 | 441 |
| 2021 | 0.414 | 414 |
| 2020 | 0.373 | 373 |
| 2019 | 0.416 | 416 |
| 2018 | 0.481 | 481 |
| 2017 | 0.498 | 498 |
| 2016 | 0.532 | 532 |
| 2015 | 0.537 | 537 |
| 2014 | 0.566 | 566 |
| 2013 | 0.580 | 580 |
| 2012 | 0.580 | 580 |
| 2011 | 0.577 | 577 |
| 2010 | 0.565 | 565 |
| 2009 | 0.577 | 577 |
| 2008 | 0.589 | 589 |
| 2007 | 0.632 | 632 |
| 2006 | 0.613 | 613 |
| 2005 | 0.620 | 620 |
| 2004 | 0.624 | 624 |
| 2003 | 0.644 | 644 |
| 2002 | 0.661 | 661 |
| 2001 | 0.666 | 666 |
| 2000 | 0.651 | 651 |
| 1999 | 0.654 | 654 |
| 1998 | 0.678 | 678 |
| 1997 | 0.676 | 676 |
| 1996 | 0.692 | 692 |
| 1995 | 0.720 | 720 |
| 1994 | 0.729 | 729 |
| 1993 | 0.733 | 733 |
| 1992 | 0.737 | 737 |
| 1991 | 0.770 | 770 |
| 1990 | 0.771 | 771 |
Växthusgaser (CO2, metan och dikväveoxid) från tysk elproduktion dividerat med förbrukad el, utan bränslekedjan uppströms. Eftersom värdet gäller per förbrukad kWh efter nätförluster ligger det något över en siffra per producerad kWh. 2025 är UBA:s första uppskattning. Källa: Climate Change 16/2026, Entwicklung der spezifischen Treibhausgas-Emissionen des deutschen Strommix 1990 - 2025, tabell 2, Umweltbundesamt (UBA). Quelle: Umweltbundesamt, Climate Change 16/2026 (Tabelle 2). Omräknat från g till kg per kWh av Carbon Recycling.
Vad elen i Tyskland produceras av
Under 2025 producerade Tyskland 500,5 TWh el. 41 % kom från fossila bränslen, vilket är det som driver faktorn uppåt eller nedåt från år till år.
| Källa | Andel av produktionen, 2025 |
|---|---|
| Vind | 27.2% |
| Kol | 20.6% |
| Sol | 17.9% |
| Gas | 16.5% |
| Bioenergi | 10.1% |
| Vattenkraft | 3.9% |
| Övriga fossila | 3.8% |
Räkneexempel
Ta en liten fabrik i Tyskland som använder 200 000 kWh per år. 200 000 kWh × 0,330 kg CO2e = 65,9 ton CO2e, redovisat i scope 2 (platsbaserad).
Så redovisar du det
Multiplicera varje anläggnings elanvändning i kWh, enligt dess räkningar eller mätarställningar, med faktorn för året. Redovisa resultatet som platsbaserad scope 2. Om anläggningen köper förnybar el med ursprungsgarantier som erkänns i Tyskland kan du också visa en marknadsbaserad siffra, men behåll den platsbaserade bredvid.
Brittiska företag med en anläggning, ett lager eller ett kontor här bör använda den här faktorn för den anläggningen, inte den brittiska faktorn för elnätet. Från april 2027 måste leverantörer till NHS med kontrakt över £5 miljoner redovisa sitt globala klimatavtryck, så anläggningar utomlands kan inte längre utelämnas. För dina anläggningar i Storbritannien använder du den brittiska regeringens emissionsfaktor för el från nätet.
Ange anläggningens land till Tyskland i Carbon Recycling, så redovisas dess el automatiskt med den här faktorn, medan dina anläggningar i Storbritannien använder den brittiska regeringens faktor.
Relaterade emissionsfaktorer
- El i Frankrike: 41,5 g CO2e per kWh (2025)
- El i Spanien: 154 g CO2e per kWh (2025)
- El i Italien: 285 g CO2e per kWh (2025)
- El från det brittiska elnätet (den brittiska regeringens faktor)
- Emissionsfaktorer för el för alla länder
- Kalkylator för el-CO2e i alla länder, för att jämföra Tyskland med ett annat land