Zevero je platforma na uhlíkové účtovníctvo, ktorá spája softvér s klimatickými odborníkmi. Každý plán zahŕňa úplný rozsah 3, stanovenie vedecky podložených cieľov a neobmedzený počet používateľov; uhlíkové stopy produktov, dekarbonizačnú stratégiu a audity B Corp predáva ako samostatné služby. Tu je férové porovnanie.
Vedľa seba
| Položka | Zevero | Carbon Recycling |
|---|---|---|
| Vstupná cena | Zevero Lite, len rozsah 1 a 2, od £1 500 ročne | £59 mesačne + DPH (£708 ročne pri mesačnej platbe alebo £590 pri ročnej platbe), rozsah 1, 2 a 3 |
| Hlavné plány | Essential, Leading a Premium na základe ponuky | £149 mesačne + DPH pri pláne Growth; od £399 mesačne + DPH pri pláne Enterprise, so zverejnenými cenami za ďalšie spoločnosti a prevádzky |
| Zmluva | Minimálne obdobie jeden rok | Ročne za cenu desiatich mesiacov alebo mesačne s minimálnym obdobím 12 mesiacov |
| Používatelia | Neobmedzene v každom pláne | 3 v pláne Starter, 10 v pláne Growth, neobmedzene v pláne Enterprise |
| PPN 006 Carbon Reduction Plan | Neuvedené na stránke s cenami | Súčasť systému, vo vládnej šablóne, uchováva sa ako koncept, kým sa nezaznamená schválenie vedením |
| Správa SECR | Neuvedené na stránke s cenami | Súčasť systému, s ukazovateľom intenzity a vyhlásením o metodike |
| Prevádzky mimo Spojeného kráľovstva | Áno: emisný faktor elektriny krajiny každej prevádzky (od IEA) sa použije automaticky | Áno: vyberte krajinu každej prevádzky a jej elektrina použije faktor siete tejto krajiny (viac ako 120 krajín a každý energetický región USA), v pláne Enterprise za £99 mesačne + DPH za krajinu |
| Emisné faktory | Pridávanie, úprava alebo nahradenie faktorov (Leading a vyššie) | Faktory britskej vlády z rokov 2002 až 2026, s ID faktora, rokom a hodnotou na každom riadku |
| Vedecky podložené ciele a sledovanie znižovania | Áno, v každom pláne | Ciele overené podľa pravidiel SBTi pre menšie spoločnosti s doplnkom Net zero planner, £29 mesačne + DPH |
| Uhlíková stopa produktov a audity B Corp | Samostatné služby, od £500 za produkt a od £750 | Uhlíková stopa produktov s doplnkom Product carbon footprints, £99 mesačne + DPH pre najviac 50 produktov; bez auditov B Corp |
| Odborná pomoc | Súčasť každého plánu, viac vo vyšších úrovniach | Samoobslužné, so zabudovanou kontrolou, ktorá pred zverejnením upozorní na všetko, čo PPN 006 vyžaduje; e-mailová podpora |
| Bezplatné skúšobné obdobie | Bez samoobslužného skúšobného obdobia | 14 dní, bez platobnej karty |
Ceny a funkcie Zevero sú uvedené podľa jeho cenníka k 3. októbru 2026, v librách, ako sú tam zobrazené. „Neuvedené“ znamená, že sme funkciu na tejto stránke nenašli; ak je pre vás dôležitá, overte si to u Zevero.
Vyberte si Zevero, ak
- chcete odborníkov zapojených počas celej práce, až po partnera pre udržateľnosť priamo vo vašom tíme;
- chcete, aby vaše vedecky podložené ciele stanovili experti, v cene každého plánu;
- potrebujete od toho istého dodávateľa uhlíkové stopy produktov, EPD alebo audit B Corp.
Vyberte si Carbon Recycling, ak
- potrebujete Carbon Reduction Plan podľa PPN 006 a správu SECR vrátane rozsahu 3 v základnom pláne;
- chcete zverejnenú cenu namiesto cenovej ponuky, s mesačnou alebo ročnou platbou;
- chcete vidieť všetky ceny skôr, než s niekým budete hovoriť, a najprv si to vyskúšať zadarmo;
- chcete vlastné faktory vlády Spojeného kráľovstva, zobrazené pri každom čísle.