計算您的 菲律賓 電力 排放
= 119.09 公噸 CO2e 於 2025 (範疇 2(地點基礎法))
每個 kWh × 0.595 kg CO2e, 2025 年 菲律賓 的電網平均係數(Ember).
這只是您碳足跡中的一行。想讓我們幫您完成全部嗎?
Carbon Recycling 收錄每一年的所有英國政府係數,根據您的帳單、里程與差旅逐行計算,並撰寫您的減碳計畫與 SECR 報告。
試用無需信用卡。
菲律賓 歷年電力排放係數
| 年 | g CO2e/kWh | kg CO2e/kWh | 變更 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 595 | 0.595 | -5.4% |
| 2024 | 629 | 0.629 | +1.1% |
| 2023 | 623 | 0.623 | +2.2% |
| 2022 | 609 | 0.609 | +0.5% |
| 2021 | 606 | 0.606 | +0.1% |
| 2020 | 606 | 0.606 | +1.1% |
| 2019 | 599 | 0.599 | +3.7% |
| 2018 | 578 | 0.578 | +2.4% |
| 2017 | 565 | 0.565 | +0.4% |
| 2016 | 562 | 0.562 | +3.1% |
| 2015 | 546 | 0.546 | +1.5% |
| 2014 | 537 | 0.537 | +1.3% |
| 2013 | 530 | 0.530 | +4.9% |
| 2012 | 505 | 0.505 | +2.5% |
| 2011 | 493 | 0.493 | -2.3% |
| 2010 | 505 | 0.505 | +14.4% |
| 2009 | 441 | 0.441 | +2.3% |
| 2008 | 431 | 0.431 | -4.7% |
| 2007 | 452 | 0.452 | +5.8% |
| 2006 | 428 | 0.428 | -4.7% |
| 2005 | 449 | 0.449 | -2.6% |
| 2004 | 461 | 0.461 | +1.1% |
| 2003 | 456 | 0.456 | -2.5% |
| 2002 | 467 | 0.467 | -7.7% |
| 2001 | 506 | 0.506 | +8.1% |
| 2000 | 468 | 0.468 | – |
該國每 kWh 發電量的生命週期排放(g CO2e/kWh),不含進口電力與電網損失。
菲律賓 的電力來源
2025 年,菲律賓的發電量為 123.1 TWh,其中 77% 來自化石燃料,這是係數逐年升降的主因。
| 來源 | 發電占比,2025 |
|---|---|
| 煤炭 | 58.7% |
| Gas | 17.3% |
| 水力 | 10.3% |
| 其他再生能源 | 8.2% |
| 太陽能 | 2.4% |
| 生質能源 | 1.2% |
| 風力 | 1.2% |
| 其他化石燃料 | 0.8% |
計算範例
假設菲律賓的一間小型工廠一年使用 200,000 kWh。200,000 kWh × 0.595 kg CO2e = 119.1 公噸 CO2e,列為範疇 2(地點基礎法)。
如何列報
請將各據點的用電量(kWh,取自帳單或電錶讀數)乘以該年度的係數,並將結果列報為地點基礎法範疇 2。若據點購買有菲律賓認可憑證佐證的再生能源電力,也可另外呈現市場基礎法數值,但請同時保留地點基礎法數值。
在此地設有據點、倉庫或辦公室的英國公司,應對該據點使用此係數,而非英國電網係數。自 2027 年 4 月起,合約金額超過 £5 百萬 的 NHS 供應商必須申報其全球碳足跡,因此不能再排除海外據點。英國據點請使用英國政府電網電力係數。
在 Carbon Recycling 中將據點所在國家設為菲律賓,其電力即會自動以此係數列報,英國據點則維持使用英國政府係數。