EcoHedge เป็นเครื่องมือการรายงานคาร์บอนในสหราชอาณาจักรสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด และแสดงราคาเหมือนเรา ความแตกต่างหลักคือวิธีชำระค่ารายงาน ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบอย่างเป็นธรรม รวมถึงกรณีที่ EcoHedge เป็นตัวเลือกที่ถูกกว่า
เปรียบเทียบเคียงกัน
| รายการ | EcoHedge | Carbon Recycling |
|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | £24 ต่อเดือน บวก £199 ต่อรายงาน | £59 ต่อเดือน + VAT รวมทุกรายงาน |
| แพ็กเกจที่สูงกว่า | £99 ต่อเดือน | £149 ต่อเดือน + VAT ผู้ใช้สูงสุด 10 คนและสถานประกอบการ 10 แห่ง คำขอข้อมูลจากซัพพลายเออร์ |
| กลุ่มบริษัทและธุรกิจขนาดใหญ่ | ตามใบเสนอราคา | £399 ต่อเดือน + VAT: ผู้ใช้ไม่จำกัด รวมสถานประกอบการ 100 แห่งและ 5 บริษัท ราคาที่เผยแพร่สำหรับส่วนเพิ่ม |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับรายงานหนึ่งฉบับต่อปี | ประมาณ £487 ต่อปีสำหรับแพ็กเกจเริ่มต้น | £590 ต่อปีสำหรับ Starter ชำระรายปี |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับรายงานสามฉบับต่อปี | ประมาณ £885 ต่อปีสำหรับแพ็กเกจเริ่มต้น | £590 ต่อปีสำหรับ Starter ชำระรายปี |
| แผนลดคาร์บอนตาม PPN 006 | ใช่ | มีในตัว ตามเทมเพลตของรัฐบาล เก็บเป็นฉบับร่างจนกว่าจะบันทึกการลงนามรับรองของคณะกรรมการ |
| รายงาน SECR | ระบุว่าสอดคล้องกับ SECR | มีในตัว พร้อมอัตราส่วนความเข้มข้นและคำชี้แจงระเบียบวิธี |
| สถานประกอบการนอกสหราชอาณาจักร | ไม่ได้ระบุ: สร้างขึ้นโดยใช้ค่าการปล่อยของรัฐบาลสหราชอาณาจักร (DESNZ) | ใช่ เลือกประเทศของแต่ละสถานประกอบการ แล้วไฟฟ้าจะใช้ค่าการปล่อยของโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศนั้น (กว่า 120 ประเทศและทุกภูมิภาคไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกา) ในแพ็กเกจ Enterprise ราคา £99 ต่อเดือน + VAT ต่อประเทศ |
| แสดงค่าการปล่อยในทุกตัวเลข | ไม่ได้ระบุ | รหัสค่าการปล่อย ปี และค่าในทุกบรรทัด |
| คำขอข้อมูลจากซัพพลายเออร์ | ไม่ได้ระบุ | ใช่ ในแพ็กเกจ Growth และ Enterprise ผ่านลิงก์ที่ปลอดภัย |
| หลายบริษัทในบัญชีเดียว | รายงานย่อยสำหรับบริษัทย่อยหรือสถานที่ตั้ง (£99 ต่อรายงานในแพ็กเกจเริ่มต้น ไม่จำกัดในแพ็กเกจ £99 ต่อเดือน) การรายงานหลายนิติบุคคลตามใบเสนอราคา | ใช่ ในแพ็กเกจ Enterprise พร้อมมุมมองรวมของกลุ่มบริษัทและการส่งออก |
| การทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ | เริ่มต้นที่ £750 | ไม่มีบริการ ระบบตรวจสอบในตัวจะแจ้งทุกสิ่งที่ PPN 006 ต้องการก่อนที่คุณจะเผยแพร่ |
| ทดลองใช้ฟรี | "เริ่มฟรี" ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต | 14 วัน ไม่ต้องใช้บัตร |
ราคาและฟีเจอร์ของ EcoHedge เป็นไปตามที่แสดงบนเว็บไซต์เมื่อ 2 ตุลาคม 2026 และตรวจสอบซ้ำเมื่อ 24 ตุลาคม 2026 "ไม่ได้ระบุ" หมายความว่าเราไม่พบฟีเจอร์นั้นบนเว็บไซต์ โปรดสอบถามผู้ให้บริการหากสำคัญสำหรับคุณ ค่าใช้จ่ายรายปีของเราคือราคารายปี ซึ่งเท่ากับราคาสิบเดือนชำระล่วงหน้า ของ EcoHedge คือราคารายเดือนคูณ 12 บวกค่ารายงาน
เลือก EcoHedge หาก
- คุณต้องการรายงานเพียงฉบับเดียวต่อปีและต้องการต้นทุนต่ำที่สุด
- คุณเป็นบริษัทขนาดเล็กเพียงบริษัทเดียวที่ไม่มีซัพพลายเออร์ให้ติดตาม
เลือก Carbon Recycling หาก
- คุณต้องการรายงานมากกว่าหนึ่งฉบับต่อปี หรือต้องการอัปเดตแผนโดยไม่ต้องชำระเงินอีก
- คุณต้องการรวบรวมตัวเลขจากซัพพลายเออร์ผ่านเครื่องมือเดียวกัน
- คุณดำเนินกิจการหลายบริษัทและต้องการราคาที่เผยแพร่เพียงราคาเดียวสำหรับกลุ่มบริษัท